浙江省经济数据


  • GPD82553亿元 人口6577万人 财政收入8262.64亿元
  • 浙江省,2023年GPD为82553亿元,人均GDP为125517.71元,浙江省第一产业增加值2324.8亿元,第二产业增加值33205.2亿元,第三产业增加值42185.4亿元。浙江省常住人口数为6577万人,浙江省拥有高等院校109所,医疗卫生机构35967个,医院1519个,浙江省财政收入为8262.64亿元。

    浙江省地区生产总值

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 62462 58002.8 52403.1 47254 43507.7 40023.5 37334.6 34382.4
    人均地区生产总值(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 98770 93230 85612 78384 73276 68569 65105 61097
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2086.7 1975.9 1933.9 1890.4 1771.4 1726.6 1718.7 1610.8
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 26299.5 25308.1 23246.7 21571.3 20606.6 19580.7 18162.8 17040.5
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 34075.8 30718.8 27222.5 23792.4 21129.8 18716.2 17453.1 15731.1
    农林牧渔业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2135.9 2019.3 1972.8 1925.5 1803.8 1756 1745.7 1635.8
    工业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 22520.9 21621.2 20038.7 18661.5 17803.3 16955.3 15835.8 14853.3
    建筑业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 3832.1 3737.6 3262.3 2959.4 2853.7 2680.9 2358.9 2217.2
    批发和零售业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 7360.2 6853 6323.6 5828.6 5290.6 4808.8 4457.5 3889
    交通运输、邮政增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1980.1 1852.8 1742.6 1605.9 1499.5 1383.8 1303.3 1229.2
    住宿和餐饮业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1085.5 991.9 941.3 889.4 813.8 726.1 646.6 627.1
    金融业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 4904 4506.3 3770.6 3229.7 2956.3 2824.4 2786.7 2698.4
    房地产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 4618 4117.1 3511.7 2785.2 2436.6 2142 2162.9 1933.2
    其他行业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 14025.3 12303.7 10839.5 9368.9 8050.2 6746.2 6037.3 5299.2

    浙江省地区生产总值指数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    地区生产总值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 107.1 107.8 107.5 108 107.7 108.3 108.1 109
    第一产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 101.8 102.7 102.3 101.2 101.3 100.5 101.7 103.5
    第二产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 106.3 106.3 105.9 105.9 107.8 108.2 107.3 109.1
    第三产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 108.3 109.5 109.6 111 108.1 109.3 109.7 109.4

    浙江省收入法生产总值

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    收入法生产总值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 37334.6 34382.4 31854.8 27399.9 22833.7 21284.6 18640 15302.7
    劳动者报酬(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17848.2 14581.5 13132 10775.6 9102.5 8818.7 7421.9 6194.4
    生产税净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5174.9 5063.7 4845.2 3969.7 3197.7 3066.9 2727.8 2147.8
    固定资产折旧(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4813.3 4639 4020.7 3412.1 3049.5 2968.3 2588.1 2151.5
    营业盈余(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9498.2 10098.2 9856.9 9242.4 7484 6430.7 5902.2 4809

    浙江省支出法生产总值

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    支出法生产总值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 37568.5 34665.3 32318.9 27722.3 22990.4 21462.7 18753.7 15718.5
    最终消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17737.2 16509.4 15042 12765.6 10864.6 9829 8620.5 7499.8
    居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13593.2 12496.1 11643.9 9796.7 8320.4 7394.1 6509.5 5584.5
    农村居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3087.6 2796.3 2567 2214.5 1899 1740.2 1589 1540.2
    城镇居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10505.6 9699.9 9076.9 7582.2 6421.4 5653.9 4920.5 4044.3
    政府消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4144.1 4013.3 3398.1 2968.9 2544.2 2434.9 2111 1915.3
    资本形成总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17112.4 15460.7 14743.6 12950.5 10607.3 9326.3 8662.4 7297.1
    固定资本形成总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16139.7 14607.6 13822.9 12101.3 10220.1 8798 7992.9 7065.7
    存货增加(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 972.7 853.2 920.7 849.1 387.2 528.3 669.6 231.4
    货物和服务净流出(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2718.9 2695.2 2533.3 2006.2 1518.4 2307.5 1470.8 921.7
    最终消费率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 47.2 47.6 46.5 46 47.3 45.8 46 47.7
    资本形成率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 45.5 44.6 45.6 46.7 46.1 43.5 46.2 46.4

    浙江省居民消费水平

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 24771 22845 21346 18274 15867 14264 12730 11099
    农村居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15458 13724 12371 10273 8571 7881 7169 6216
    城镇居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 30101 28259 26856 23655 21204 19002 16986 15837
    居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 107.4 106 110.7 110.5 112.4 109.1 111.6 113.6
    农村居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 110.6 108.8 113.6 115.1 110.1 106.9 113.1 112.5
    城镇居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 105.8 104.5 107.7 107 112.7 109 104.1 111.6
  • 中国经济数据
  • 北京经济数据
  • 天津经济数据
  • 河北经济数据
  • 山西经济数据
  • 内蒙古经济数据
  • 辽宁经济数据
  • 吉林经济数据
  • 黑龙江经济数据
  • 上海经济数据
  • 江苏经济数据
  • 浙江经济数据
  • 安徽经济数据
  • 福建经济数据
  • 江西经济数据
  • 山东经济数据
  • 河南经济数据
  • 湖北经济数据
  • 湖南经济数据
  • 广东经济数据
  • 广西经济数据
  • 海南经济数据
  • 重庆经济数据
  • 四川经济数据
  • 贵州经济数据
  • 云南经济数据
  • 西藏经济数据
  • 陕西经济数据
  • 甘肃经济数据
  • 青海经济数据
  • 宁夏经济数据
  • 新疆经济数据
  • 鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 手机:13629240666
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:suyang@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6