宁波市统计年鉴

宁波市

  • GPD16452.8亿元 人口942万人 高校14 医院198 财政收入17231388万元 城市指数46.8
  • 宁波,简称“甬”,浙江省辖地级市、副省级市、计划单列市,国务院批复确定的中国东南沿海重要的港口城市、长江三角洲南翼经济中心。截至2019年,全市下辖6个区、2个县、代管2个县级市。全市陆域总面积9816平方公里,其中市区面积为3730平方公里;海域总面积为8355.8平方公里。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,宁波市常住人口为9404283人。宁波地处中国华东地区、东南沿海,大陆海岸线中段,长江三角洲南翼,东有舟山群岛为天然屏障,属于典型的江南水乡兼海港城市,是中国大运河南端出海口、“海上丝绸之路”东方始发港。宁波舟山港年货物吞吐量位居全球第一,集装箱量位居世界前三,是一个集内河港、河口港和海港于一体的多功能、综合性的现代化深水大港。宁波是国家历史文化名城,公元前2000多年的夏代,宁波的名称为“鄞”,春秋时为越国境地,秦时属会稽郡的鄞、鄮、句章三县,唐时称明州。唐长庆元年(821年),明州州治迁到三江口并筑内城,标志着宁波建城之始。明洪武十四年(1381年),取“海定则波宁&</p>
  • 宁波市2022年GPD为16452.8亿元,人均GDP为171062.59元,GDP增长率4.7%, 第一产业GDP比重2.4%,第二产业GDP比重47.9%,第三产业GDP比重49.6%。宁波市户籍人口942万人。 宁波市高等院校14所, 宁波市医院数198个,宁波市财政收入17231388万元。

    宁波市GDP概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9842.06 8686.49 8003.61 7610.28 7128.87 6582.21 6059.24
    人均GDP(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 150990 110656 102374 98362 122912 86228 79524
    GDP增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.8 7.1 8 7.6 8.31 7.8 10
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 297.05 302.29 284.93 275.49 276.6 268.55 255.09
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5119.01 4455.3 4097.85 3980.18 3741.94 3516.87 3349.55
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4730.49 3928.9 3620.83 3353.85 3111.04 2796.78 2454.6
    第一产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.5 3.48 3.56 3.62 3.88 4.08 4.21
    第二产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 49.53 51.29 51.2 52.3 52.49 53.43 55.28
    第三产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 48.97 45.23 45.24 44.07 43.64 42.49 40.51

    宁波市人口概况

    导出Excel
    项目 2023年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    户籍人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 586.57 583.8 580.2 577.7 576.4
    出生人口 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    常住人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 858.2 841.6 821.6 804.1 785.1
    自然增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.85 3.6 2.2 2.1 2
    年平均人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 585.17 582 578.9 577.1 575.2
    总户数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    死亡人口 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --

    宁波市土地概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    行政区面积(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9816 9816 9816 9816 9816
    建成面积(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 309 295 290 285 272
    建设用地(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 366 347 337 329 307
    居住用地(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 81 76 73 71 66
    建设用地比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14.87 14.1 13.69 13.36 12.48

    宁波市财政概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公共预算收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10064065 8606109 7928080 7255003 6575531 5309278
    公共预算支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12526362 10008563 9398939 8284437 7507233 6007447
    科技支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 473092 428212 375758 324076 281531 221455
    教育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1906754 1596238 1484777 1417046 1176706 892738
    金融机构存款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 154002364 133074057 127405215 116023188 106592654 97555158
    住户存款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 53028406 47803126 45623634 41759634 36962819 94141982
    金融机构贷款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 149669245 136106069 124932759 113003187 106768424 33121737

    宁波市教育概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    普通高等学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14 14 14 14 14 14
    中职学校数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 50 52 55 55 57 --
    中学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 289 292 297 299 299 301
    小学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 448 457 465 476 490 513
    普通高等学校教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8417 7808 7524 7374 9086 7146
    中职教师数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5666 5647 5714 5519 5283 --
    中学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23404 23309 23203 23021 22897 22961
    小学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25357 24916 24025 23139 22265 21577
    本专科在校学生(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15.58 15.09 14.9 14.54 14.44 14.08

    宁波市医疗概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 243 233 219 204 185 207
    床位数(张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 31700 29652 28053 26311 24477 24317
    执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21937 20984 19949 19055 18351 17237
    城镇职工养老参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4028555 5422266 5089401 4743021 4344420 --
    城镇职工医疗险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3819704 4786997 3462764 4304790 3049784 --
    城镇职工养老险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2523072 2433876 2317404 2162204 2006166 --

    宁波市交通概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公路客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9430 12144 22850 27110 25960 32340
    水运客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 160 171 124 123 97 107
    民航客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 686 636 546 527 501 451.71
    公共汽(电)车量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4727 4516 4454 4046 3757 3455
    公共汽(电)车客运总量(万人次) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 48559 49469 47759 45109 43943 45507
    出租车运营数(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4627 4627 4627 4101 3851 3842
    公路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22906 21918 17790 16570 15280 16220
    水路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16771 16113 15441 14113 13771 12265
    民航货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11.7 11 9 9.08 8.5 8.12

    宁波市资源和环境概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    水资源 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    绿地面积(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11390 10905 10689 10447 9893
    公园绿地(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1983 1927 1853 1799 1725
    建成区绿化面积(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 11811 11290 11080 10863 10332
    建成区绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 38.22 38.27 38.21 38.12 38.04
    工业废水排放(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16546 19666 20125 19797 18970
    工业二氧化硫(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 118102 134630 144356 152601 109840
    工业氮氧化物 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    工业烟(粉)尘排放(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 30577 25275 32135 31816 28386
    工业固体废物利用率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 90.76 90.06 91.59 89.76 89.66
    可吸入细颗粒物浓度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    污水处理厂集中处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 81.11 77 75.36 72.85 70.44
    生活垃圾无害化处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 100 100 100 100 100

    宁波市建设概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公共图书馆藏书(万册) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 692.4 721.8 667.8 732.7 732.7 734
    博物馆数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    体育场馆数 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    市政公用设施固定资产投资(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 723010 762250 757265 747272 906253 --
    城市道路面积 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3119 2951 2869 2786 2858 --
    排水管道长度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4782 4670 4492 3794 3589 --

    宁波市科技概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
    R&D人员(人) 点击查看 点击查看
    R&D内部经费支出(万元) 点击查看 点击查看
    专利申请数(件) 点击查看 点击查看 点击查看
    专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看
    发明专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看

    宁波市外贸概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    货物进口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    货物出口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    外商直接投资项目(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 444 468 442 262 411 495
    实际使用外资(万美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 423375 402514 327483 285252 280929 232336

    宁波市房地产概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    房地产开发投资完成额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12288427 13281390 11231401 8843514 7549448 5572683
    住宅地产开发投资完成额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7475489 7732540 6423263 5156454 4168184 3231195
    商品房销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    住宅销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 846.9 595.2 582 458.7 342.7 497.8 652
    商品房待售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    商品房平均价(元/平米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10621.41 10658.57 11100.05 11239.84 11031.73 11224.19 8991.41

    宁波市就业概况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    城镇单位从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 151.86 166.83 171.71 171.4 174.7 171.8 140.19
    城镇私营/个体从业人员(万人) 点击查看 点击查看 215.46 191.79 186.93 170.48 164.11 129.69 129.91
    城镇登记失业人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 7.01 7.01 6.72 6.92 8.21 6.45 5.66
    第一产业城镇就业人员(万人) 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.12 0.13
    第二产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 92.5 104.58 110.57 112.05 117.02 118.26 92.07
    第三产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 59.32 62.2 61.08 59.24 57.62 53.42 47.99
    第一产业从业人员比重(%) 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.07 0.09
    第二产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 60.91 62.69 64.4 65.39 66.98 68.84 65.68
    第三产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 39.06 37.29 35.57 34.57 32.99 31.09 34.23
    采矿业就业(万人) -- -- 0 0.01 0.01 0.01 0.02
    制造业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 63.98 72.62 76.51 78.79 81.99 83.39 63.67
    电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.37 1.47 1.76 1.89 1.91 2.14 1.76
    建筑业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 27.15 30.5 32.3 31.36 33.11 32.72 26.62
    批发/零售业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 5.23 6.81 7.03 5.81 6.04 5.87 4.65
    交通运输/仓储/邮政业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 5.88 6.52 6.22 1.17 1.2 0.97 0.92
    住宿/餐饮业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.38 1.56 1.71 6.41 6.07 5.85 5.03
    信息传输/计算机/软件业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.45 1.36 1.38 1.82 1.93 2 1.79
    金融业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 8.09 7.45 7.12 7.18 6.78 6.07 5.25
    房地产业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.48 2.49 2.54 2.5 2.49 2.31 1.87
    租赁/商务服务就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 5.08 6.22 6.07 5.69 5.53 4.78 5.24
    科学研究/技术服务业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.96 1.99 2 1.94 1.88 1.73 1.33
    水利/环境/公共设施管理业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.56 1.6 1.62 1.57 1.63 1.54 1.29
    居民服务/修理/其他服务业就业(万人) 0.43 0.42 0.42 0.5 0.49 0.33 0.31
    教育行业从业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 9.09 8.96 8.96 8.91 8.45 7.83 7.42
    卫生/社会工作就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 6.17 6.2 5.97 5.77 5.47 5.16 4.58
    文化/体育/娱乐业就业(万人) 点击查看 点击查看 0.88 1.06 0.95 0.9 0.94 1.02 1.01
    公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 9.63 9.56 9.09 9.07 8.72 7.96 7.3
    在岗职工平均人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 129 143.15 146.15 144.48 148.94 150.45 129.08
    工资总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11401300 10734918 10263768 9124123 8378694 7485848 5611912
    平均工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 83656 74989 70227.63 63151.46 56255.5 49756.38 43476.23
    月最低工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1660 1660 1470 1310 1060 1060 900

    宁波市工业概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    规模工业企业数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7383 7167 6804 6616 12491
    内资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5496 5171 4703 4434 9531
    港澳台商投资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1002 1066 1118 1163 1529
    外商投资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 885 930 983 1019 1431
    企业流动资产合计(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 70776014 68701412 63776216 59744501 54551296
    企业固定资产合计(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 34694550 32200934 31430321 31850554 30395697
    企业税金及附加(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3021154 2745051 2588652 2633591 2257368
    企业应交增值税(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3533825 3376861 3007829 2981865 2727938
    企业利润总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6882464 7016804 5532121 6316612 6577732

    宁波市城投债数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    当年发行额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 201 271 113 100 21 11 10
    城投债到期额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 28 12 25 10 7 0 0
    累计发行额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 767 566 295 182 83 62 51
    累计到期额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 82 54 42 17 7 0 0
    债券余额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 685 512 253 165 76 62 51

    宁波市零售概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    零售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29920297 26357078 23292590 20188617 17044539
    批发零售商贸企业数(法人数)(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3311 2936 2521 2378 2105
    批发零售业商品销售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 126455459 95524061 80876623 74203322 56274289

    宁波市电信概况

    导出Excel
    项目 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    邮政收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 82629 95951 86097 88746 64622
    电信收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1204763 1225466 1160429 1078689 2182552
    移动电话数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1267 1228 1088 1029.46 845.5
    宽带接入数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 281 250 231 238.02 172

    宁波市能源概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    售水量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 50111 47309 46325 44758 43375
    全社会用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3181606 3081224 3012523 2767470 2537433
    工业用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2374295 2262718 2260968 2100153 1938747
    城镇生活用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 297208 320387 296978 261208 241472
    供气总量(人工、天然气)(万立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 70904 61395 42747 30479 22464
    居民家庭用量(人工、天然气)(万立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8401 7728 5954 4892 4000
    液化石油气供气总量(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 98346 133323 138584 154316 222036
    液化石油气家庭用量(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 47006 54050 44553 49372 65769
    居民用水量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18521 14606 14062 13305 12596

    宁波市绿色金融指数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    绿色金融指数 0.4141 0.4196 0.3904 0.3701 0.3276 0.3466 0.3472
    绿色信贷 0.078 0.0755 0.0555 0.0644 0.0648 0.0621 0.0577
    绿色投资 0.0211 0.0173 0.0126 0.0174 0.0154 0.0174 0.0171
    绿色保险 0.0368 0.0303 0.0254 0.0304 0.0293 0.0307 0.0276
    绿色债券 0.0121 0.0078 0.01 0.0075 0.0077 0.0102 0.0075
    绿色支持 0.008 0.02 0.0076 0.0092 0.0124 0.0039 0.0055
    绿色基金 0.0725 0.043 0.0578 0.0621 0.0565 0.0452 0.0614
    绿色权益 0.0379 0.03 0.0211 0.0423 0.0372 0.0266 0.0365

    宁波市二氧化碳排放数据(CO2)

    导出Excel
    项目 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
    CO2排放总量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2756.98 2637.32 2293.52 2155.18 1946.18 2093 2056.89
    煤\天然气\液化气排CO2(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 174.1 135.41 113.76 117.43 102.45 90.32 90.54
    电量产生CO2(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2345.58 2279.43 2074.08 1951.41 1751.16 1901.64 1861.43
    总热量换算成原煤(万吨) 点击查看 点击查看 124.88 117.08 55.61 45.43 48.71 53.17 55.21
    原煤的二氧化碳排放系数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
    总热量产生CO2(万吨) 点击查看 点击查看 237.3 222.49 105.68 86.34 92.57 101.03 104.91

    宁波市乡村振兴数据

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    乡村振兴指数 0.4 0.35 0.37 0.37 0.33 0.33 0.35
    人均农业机械总动力(千瓦) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12923.65 17607.22 16998.77 18142.96 11050.55 10498.29 14399.04
    农业劳动生产率(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3429.18 3168.51 3286.86 3137.8 2870.77 2791.88 2868.69
    规模以上农产品加工企业主营业务收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3460.41 3116.39 3311.96 3319.17 2898.67 2978.91 2891.24
    农药、化肥施用量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 332.47 286.43 332.76 323 270.9 298.55 306.83
    对生活污水进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.73 16.79 16.02 18.1 14.7 14.95 14.42
    对生活垃圾进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16.15 15.58 17.5 16.7 16.54 13.34 16.58
    卫生厕所普及率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23.31 19.72 18.92 21.24 16.81 16.74 17.98
    农村绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8.51 9.03 10.72 10.83 6.78 9.72 10.08
    农村居民教育文化娱乐支出占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.35 15.78 16.36 16.86 14.91 16.34 14.13
    农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16.46 16.36 17.45 15.07 15.52 16.49 14.3
    农村居民平均受教育年限(年) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.79 2.15 2.41 2.25 2.32 2.04 2.32
    有线电视覆盖率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17.94 15.67 17.4 17.5 15.96 15.93 15.03
    开通互联网宽带业务的行政村比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.98 14.82 17.96 15.3 14.69 15.76 17.11
    乡村文化站数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 26 23 26 25 21 21 23
    村主任、书记”一肩挑“比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.12 17.08 17.87 17.11 13.69 15.3 14.2
    巳编制村庄规划的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12.91 11.36 11.91 12.92 10.99 10.38 11.26
    已开展村庄整治的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.76 14.62 16.13 16.66 16.08 15.7 15.25
    农民人均纯收入(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 36140.01 32117.21 33788.4 33691.26 30074.75 30165.53 31442.65
    农民人均收入增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 30.78 30.54 30.11 29.49 30.31 33.19 29.77
    城乡居民收入比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.8 1.85 1.84 1.87 2 1.99 1.89
    农村贫困发生率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 75.46 78.23 77.17 75.81 76.76 78.21 78.14
    农村居民恩格尔系数(%) 0.69 0.72 0.72 0.71 0.76 0.76 0.72
    每百户汽车拥有量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23 19 20 20 18 19 18
    农村居民人均住房面积(平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14.13 10.89 13.78 12.22 12.25 12.15 11.16
    安全饮用水普及率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16.02 16.21 15.86 16.57 15.02 15.54 14.4
    村庄道路硬化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17.67 14.28 16.46 16.5 13.98 14.77 15.48
    人均道路面积(平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 334.85 312.45 309.16 326.29 281.61 281.83 311.7
    农村每千人拥有卫生技术人员数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 34 31 33 30 29 27 29

    宁波市指数概况

    导出Excel
    项目 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    商业信用环境指数(分) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 78.815 80.777 78.417 69.728
    鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 手机:13629240666
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:suyang@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学中心大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6