北京市经济数据


  • GPD43760.7亿元 人口2184万人 财政收入5932.31亿元
  • 北京市,2023年GPD为43760.7亿元,人均GDP为200341.99元,北京市第一产业增加值111.6亿元,第二产业增加值6605.1亿元,第三产业增加值34894.3亿元。北京市常住人口数为2184万人,北京市拥有高等院校92所,医疗卫生机构10897个,医院662个,北京市财政收入为5932.31亿元。

    北京市地区生产总值

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 35445.1 33106 29883 27041.2 24779.1 22926 21134.6 19024.7
    人均地区生产总值(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 161776 150962 136172 123391 113692 106732 100569 92758
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 114.4 120.6 121.9 129.8 140.4 159.2 159.8 148.4
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 5667.4 5477.4 5049.4 4665.8 4419.8 4433 4168.3 3856
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 29663.4 27508.1 24711.7 22245.7 20218.9 18333.9 16806.5 15020.3
    农林牧渔业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 116.9 122.6 124.3 132.2 142.8 161.5 162 150.4
    工业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 4243.3 4139.9 3885.9 3635.5 3458.9 3522.8 3336.6 3090.1
    建筑业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1477.4 1387.8 1210.9 1074.5 1002.6 952.7 872 803
    批发和零售业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2867.5 2824.1 2703.7 2544.3 2506.7 2579 2483.2 2356.3
    交通运输、邮政增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1010.8 1015.9 901 790.8 739.8 724.8 670.6 635.5
    住宿和餐饮业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 538.1 515.3 470.4 447 441.7 404.4 413.1 408.8
    金融业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 6544.2 5951.3 5299.6 4784.7 4365.5 3736.8 3247.5 2783.2
    房地产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2603.8 2481.5 2420.5 2241.2 1899.2 1745.2 1731.5 1588.1
    其他行业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 16043.1 14667.6 12866.8 11391.1 10222 9098.9 8218.1 7209.3

    北京市地区生产总值指数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    地区生产总值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 106.7 106.8 106.9 106.9 107.4 107.7 107.7 108.1
    第一产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 98 95.2 91.3 89.2 100 103 103.2 100.9
    第二产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 103.9 104.2 105.3 102.8 106.8 107.7 106.8 106.6
    第三产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 107.3 107.4 107.4 108.2 107.6 107.8 108 108.6

    北京市收入法生产总值

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    收入法生产总值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21134.6 19024.7 17188.8 14964 12900.9 11813.1 10425.5 8387
    劳动者报酬(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10703.8 9505.1 8337.7 7228.3 6388.1 5815.8 4402.4 3697.8
    生产税净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3131.2 2865.8 2537.6 2194.9 1974.3 1934.1 1521.8 1218.1
    固定资产折旧(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2972.1 2794.4 2596.5 2325.7 2036.4 1935.7 1730.6 1405.7
    营业盈余(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4327.6 3859.4 3717 3215.1 2502 2127.5 2770.8 2065.5

    北京市支出法生产总值

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    支出法生产总值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19500.6 17879.4 16251.9 14113.6 12153 11115 9846.8 8117.8
    最终消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11946.1 10655.1 9488.2 8032.8 6930.4 6026.4 5108.7 4138.5
    居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6974.3 6203.3 5525 4774 3998.2 3466.5 3040 2587.6
    农村居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 508.1 413.2 378 371.2 325.5 273.5 229.4 190.5
    城镇居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6466.3 5790.1 5147.1 4402.7 3672.7 3193.1 2810.6 2397.1
    政府消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4971.8 4451.8 3963.2 3258.8 2932.2 2559.9 2068.7 1550.9
    资本形成总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7868.4 7409.6 6683.6 6059.7 5049.9 4722.9 4469.3 3936.7
    固定资本形成总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7595.4 7032.8 5953.9 5342.4 4435 3989.5 4022.6 3551.2
    存货增加(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 273 376.8 729.8 717.3 614.9 733.4 446.7 385.6
    货物和服务净流出(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -313.9 -185.3 80.1 21.1 172.7 365.7 268.9 42.5
    最终消费率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 61.3 59.6 58.4 56.9 57 54.2 51.9 51
    资本形成率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 40.3 41.4 41.1 42.9 41.6 42.5 45.4 48.5

    北京市居民消费水平

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 33337 30350 27760 24982 22023 20113 18553 16487
    农村居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17663 14664 13659 13392 11917 10375 8984 7580
    城镇居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 35836 32857 30037 26949 23812 21872 20320 18185
    居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 106.6 106.6 106 109.7 108.5 105.1 107.1 109.5
    农村居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 118.5 106.7 96.8 108.8 112.6 111.4 112.4 111.8
    城镇居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 105.7 106.5 106.4 109.4 108 104.4 106.4 107.5
  • 中国经济数据
  • 北京经济数据
  • 天津经济数据
  • 河北经济数据
  • 山西经济数据
  • 内蒙古经济数据
  • 辽宁经济数据
  • 吉林经济数据
  • 黑龙江经济数据
  • 上海经济数据
  • 江苏经济数据
  • 浙江经济数据
  • 安徽经济数据
  • 福建经济数据
  • 江西经济数据
  • 山东经济数据
  • 河南经济数据
  • 湖北经济数据
  • 湖南经济数据
  • 广东经济数据
  • 广西经济数据
  • 海南经济数据
  • 重庆经济数据
  • 四川经济数据
  • 贵州经济数据
  • 云南经济数据
  • 西藏经济数据
  • 陕西经济数据
  • 甘肃经济数据
  • 青海经济数据
  • 宁夏经济数据
  • 新疆经济数据
  • 鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 手机:13629240666
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:suyang@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6