海南省经济数据


  • GPD7551.18亿元 人口1027万人 财政收入921.16亿元
  • 海南省,2023年GPD为7551.18亿元,人均GDP为73525.15元,海南省第一产业增加值1417.8亿元,第二产业增加值1310.9亿元,第三产业增加值4089.5亿元。海南省常住人口数为1027万人,海南省拥有高等院校21所,医疗卫生机构6384个,医院270个,海南省财政收入为921.16亿元。

    海南省地区生产总值

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5330.8 4910.7 4497.5 4090.2 3734.2 3449 3115.9 2789.4
    人均地区生产总值(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 53929 50263 46631 43009 39704 37166 34053 30993
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1079 986 962.8 924.7 835.4 793.2 723.6 683.9
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1083.8 1053.1 996.4 904 882.9 826.5 750.9 747.2
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 3168.1 2871.6 2538.4 2261.5 2016 1829.3 1641.4 1358.3
    农林牧渔业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1118 1020.2 993.3 951.6 859.3 814.7 742.7 701
    工业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 597.9 582 528.3 482.5 492.9 485.9 441.6 478.3
    建筑业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 490.2 475.2 470 422.5 390.4 341.8 310.4 270.1
    批发和零售业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 546.6 464.2 466.7 442.8 425.8 386.9 339.5 266
    交通运输、邮政增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 256 224.2 213.9 188.9 176.9 150 135.4 124.6
    住宿和餐饮业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 267.2 252.4 221.4 202 183.1 167.4 148.6 106
    金融业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 386.2 380.1 328.9 296.9 255.8 238.5 192.8 142
    房地产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 510.3 481.8 444.9 360 309.7 294.9 287.8 258.8
    其他行业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1158.6 1030.5 830.1 743.1 640.3 568.8 517.1 442.7

    海南省地区生产总值指数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    地区生产总值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 105.8 107 107.5 107.8 108.6 109.6 109.4 112.2
    第一产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 103.8 103.6 104.2 105.4 104.8 106.3 106.2 106.1
    第二产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 104.1 102.6 104.7 105.7 109.5 108.4 111.7 116.3
    第三产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 107.1 110.2 110.2 109.9 109.9 111.9 109.7 113.2

    海南省收入法生产总值

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    收入法生产总值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3115.9 2789.4 2463.8 2020.5 1620.3 1474.7 1234 1027.5
    劳动者报酬(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1608 1459.5 1265.6 1048.9 871 823.9 530.4 490.9
    生产税净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 472.4 475.2 406.5 304.6 231.3 198.1 166.1 121.7
    固定资产折旧(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 445.1 423.4 369.2 330.2 271.1 252.1 231.8 159.5
    营业盈余(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 590.4 431.3 422.6 336.8 246.9 200.5 305.8 255.4

    海南省支出法生产总值

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    支出法生产总值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3146.5 2855.5 2522.7 2064.5 1654.2 1503.1 1254.2 1044.9
    最终消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1590.4 1386.3 1180 953.2 808.7 737.5 660.2 554.2
    居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1043.4 937.9 806.4 654.3 575.2 521.2 473.2 400.9
    农村居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 298 260.2 227.1 168.9 154 146.3 144.5 132.7
    城镇居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 745.4 677.8 579.3 485.4 421.2 374.9 328.7 268.2
    政府消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 547 448.3 373.6 298.9 233.5 216.3 187 153.3
    资本形成总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2326.6 2009.9 1497 1185.4 914.2 805.5 608.4 513.5
    固定资本形成总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2233.5 1947.9 1460.5 1179.4 871.9 771.9 552.4 445.5
    存货增加(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 93.1 62 36.5 6 42.3 33.6 56 68
    货物和服务净流出(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -770.5 -540.6 -154.4 -74.1 -68.7 -39.9 -14.4 -22.8
    最终消费率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 50.5 48.5 46.8 46.2 48.9 49.1 52.6 53
    资本形成率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 73.9 70.4 59.3 57.4 55.3 53.6 48.5 49.1

    海南省居民消费水平

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11712 10634 9238 7553 6695 6134 5630 4819
    农村居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7072 6020 5204 3846 3447 3130 2939 2646
    城镇居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15877 15068 13272 11365 10215 9807 9422 8117
    居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 108.2 109.3 115.2 111.8 110.1 110.3 109.6 109.1
    农村居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 115.1 111.8 124.3 109.8 108.5 109.6 104.2 105.8
    城镇居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 103.7 107 111 110.6 106 104.7 108.9 106.6
  • 中国经济数据
  • 北京经济数据
  • 天津经济数据
  • 河北经济数据
  • 山西经济数据
  • 内蒙古经济数据
  • 辽宁经济数据
  • 吉林经济数据
  • 黑龙江经济数据
  • 上海经济数据
  • 江苏经济数据
  • 浙江经济数据
  • 安徽经济数据
  • 福建经济数据
  • 江西经济数据
  • 山东经济数据
  • 河南经济数据
  • 湖北经济数据
  • 湖南经济数据
  • 广东经济数据
  • 广西经济数据
  • 海南经济数据
  • 重庆经济数据
  • 四川经济数据
  • 贵州经济数据
  • 云南经济数据
  • 西藏经济数据
  • 陕西经济数据
  • 甘肃经济数据
  • 青海经济数据
  • 宁夏经济数据
  • 新疆经济数据
  • 鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 手机:13629240666
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:suyang@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6