湖北省代表性图片

湖北省


  • GPD55803.63亿元 人口5844万人 高校130 医院1182 财政收入3283.32亿元 访问数10080
  • 湖北省,2023年GPD为55803.63亿元,人均GDP为95488.76元,湖北省第一产业增加值4986.7亿元,第二产业增加值21240.6亿元,第三产业增加值27507.6亿元。湖北省常住人口数为5844万人,湖北省拥有高等院校130所,医疗卫生机构36782个,医院1182个,湖北省财政收入为3283.32亿元。

    2023年湖北省下辖地区GDP统计图(单位:亿元)

    湖北省GDP数据

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 45429 42022 37235 33353 30344 28242.1 25378 22590.9 19942.5
    人均地区生产总值(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 76712 71097 63169 56844 52021 48635 43835 39149 34719
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 3809.4 3548.2 3529 3406.5 3109.9 3001.6 2883.7 2674.8 2469.2
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 18723 17573.9 15713.9 14527 13569.5 13007.9 11846.3 11152.6 9766.1
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 22896.5 20899.9 17992.2 15419.5 13664.6 12232.6 10648 8763.5 7707.1
    农林牧渔业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 4014.3 3734.3 3690.3 3527.9 3210.9 3080.6 2951.6 2732.9 2518.7
    工业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 15707.6 14849.6 13431.6 12480.5 11677.3 11174.2 10227.4 9771 8551.2
    建筑业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 3073.1 2781.4 2342.5 2109.2 1957.8 1875.4 1657 1417.9 1246.8
    批发和零售业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 3347.1 3098 2819.3 2569.5 2394 2205.7 2013.7 1712.6 1531.1
    交通运输、邮政增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2233.5 2031 1876.6 1652.9 1547.9 1454.3 1295.6 1101.4 1006.3
    住宿和餐饮业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1248.5 1125.9 1022.2 913.7 828.8 753.7 673.6 585 502.7
    金融业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2783.6 2554 2255.2 1975.1 1588.8 1196.4 1033.1 769.1 602.7
    房地产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 3455.3 3320.1 2794.3 2231.7 1879.9 1698.7 1484.9 1014.8 893.6
    其他行业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 9566 8527.7 7003 5892.6 5258.6 4803.1 4041.1 3486.3 3089.3

    湖北省地区生产总值指数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    地区生产总值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 107.8 107.8 108.1 108.6 109.7 110.2 111.2 114.1 114.7
    第一产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 102.9 103.6 103.9 104.5 104.8 105.3 104.7 104.4 104.6
    第二产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 106.8 107.1 107.8 108.3 110.2 110.6 113.4 117.9 119.8
    第三产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 109.9 109.5 109.5 110.1 110.3 111.1 110.4 112.6 111.8

    湖北省收入法生产总值

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    收入法生产总值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25378 22590.9 19942.5 16226.9 13192.1 11497.5 9451.4 7531.8 6469.7
    劳动者报酬(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13483.2 11843.3 10369.8 8384.4 6933.2 6098.5 4967.5 3954 3464.2
    生产税净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2821.4 2621.9 2327.2 1897.7 1494.3 1282 1087.7 918.1 789
    固定资产折旧(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3441.6 3139.8 2754.5 2223.4 1857.4 1617.5 1342.1 1056.6 891.4
    营业盈余(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5631.8 4985.9 4491 3721.5 2907.2 2499.5 2054.2 1603.2 1325

    湖北省支出法生产总值

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    支出法生产总值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25431.7 22659.4 20167.3 16182.3 13240.4 11728.6 9550 7972.3 6520.1
    最终消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11161.2 9982.8 8931.5 7389.8 6325.2 5892 4999.7 4245.7 3645.7
    居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8053.8 7085.5 6242 5136.8 4456.3 4225.4 3709.7 3124.4 2785.4
    农村居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2064.7 1830.8 1597.7 1419.7 1277.7 1218 1051.8 906.2 815.3
    城镇居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5989.1 5254.6 4644.3 3717.1 3178.6 3007.4 2657.9 2218.2 1970.1
    政府消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3107.4 2897.3 2689.5 2253 1868.8 1666.7 1290 1121.3 860.3
    资本形成总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14245.4 12554.7 11027.3 8511.2 6827 5716.4 4450.3 3634.1 2943.6
    固定资本形成总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13701.9 12064.8 10597.8 8200.4 6612.9 5369 4371.1 3555.2 2804
    存货增加(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 543.5 489.9 429.5 310.8 214.2 347.4 79.1 78.9 139.6
    货物和服务净流出(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25.1 121.9 208.5 281.3 88.3 120.3 100.1 92.5 -69.2
    最终消费率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 43.9 44.1 44.3 45.7 47.8 50.2 52.4 53.3 55.9
    资本形成率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 56 55.4 54.7 52.6 51.6 48.7 46.6 45.6 45.1

    湖北省居民消费水平

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13912 12283 10873 8977 7791 7399 6513 5480 4883
    农村居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7755 6705 5653 4758 4137 3892 3300 2813 2503
    城镇居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19156 17296 15935 13576 12080 11650 10593 8944 8051
    居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 110.6 109.7 121.1 115.2 105.3 113.3 118.9 113.3 113.3
    农村居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 112.7 114.5 118.8 115 106.3 113.1 117.3 113.1 117.3
    城镇居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 108.2 105.6 117.4 112.4 103.7 112.3 118.4 112.3 110.6

    湖北省人口数据

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    常住总人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5917 5904 5885 5850 5816 5798 5781 5760 5728
    城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3609 3535 3447 3345 3241 3160 3077 2983 2847
    乡村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2308 2369 2438 2505 2575 2638 2704 2777 2881
    人口出生率(‰) 点击查看 点击查看 点击查看 11.54 12.6 12.04 10.74 11.86 11.08 11 10.39 10.36
    人口死亡率(‰) 点击查看 点击查看 点击查看 7 7.01 6.97 5.83 6.96 6.15 6.12 6.01 6.02
    人口自然增长率(‰) 点击查看 点击查看 4.54 5.59 5.07 4.91 4.9 4.93 4.88 4.38 4.34
    家庭户户数(人口抽样调查)(户) 点击查看 点击查看
    一人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 2511 2362 1934 34801 2057 1968 1915 1953
    二人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 4280 4183 3910 70774 4342 4375 3852 3926
    三人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 3794 3897 4344 77407 4701 4895 4642 4596
    四人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 2419 2509 2684 46935 2492 2450 2506 2565
    五人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 1322 1440 1576 28003 1236 1300 1424 1504
    六人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 690 617 617 10743 566 507 608 666
    七人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 140 156 134 2730 139 117 132 127
    八人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 56 58 65 1161 72 56 54 62
    九人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 27 28 27 500 24 13 26 27
    十人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 30 20 14 298 16 10 8 25
    人口数(人口抽样调查)(人) 点击查看 点击查看 点击查看 48498 48684 49384 909271 47997 47860 48219 49190
    男性人口数(人口抽样调查)(人) 点击查看 点击查看 点击查看 24973 25090 25352 463807 24458 24322 24562 25274
    女性人口数(人口抽样调查)(人) 点击查看 点击查看 点击查看 23525 23594 24032 445464 23539 23538 23657 23917
    性别比(女=100)(抽样)(女=100) 点击查看 点击查看 点击查看 106.15 106.34 105.49 104.12 103.9 103.33 103.83 105.67

    湖北省医疗卫生机构数据

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    医疗卫生机构数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 36486 36357 36354 36179 36077 35631 35240 35625 34269
    医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 995 979 927 869 771 711 650 608 602
    综合医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 561 569 551 532 483 444 414 393 394
    中医医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 123 118 115 109 102 98 95 91 87
    专科医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 279 261 237 208 169 153 126 111 107
    基层医疗卫生机构(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 34912 34756 34703 34563 34503 34042 34063 34509 33164
    社区卫生服务中心(站)数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1161 1182 1231 1188 1175 1231 1220 1278 1130
    乡镇卫生院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 29 36 36 34 34 44
    村卫生室数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1139 1137 1139 1140 1150 1152 1165 1161 1149
    门诊部(所)数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 24411 24636 24792 24795 24919 24941 24976 25204 24112
    专业公共卫生机构数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8180 7776 7510 7411 7223 6682 6668 6832 6729
    疾病预防控制中心数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 504 534 557 578 696 779 438 425 427
    专科疾病防治院(所/站)数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 116 115 115 114 112 113 111 112 115
    妇幼保健院(所/站)数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 74 73 74 76 76 75 83 83 84
    卫生监督所(中心)数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 103 102 105 103 100 101 100 100 100

    湖北省卫生人员数据

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    卫生人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 52.19 51 49.41 47.57 43.82 41.12 38.64 36.52 34.95
    卫生技术人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 41.1 39.97 38.45 36.79 33.56 30.93 28.87 26.81 25.58
    执业(助理)医师数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15.2 14.73 14.17 13.6 12.61 11.72 10.91 10.21 9.95
    执业医师数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12.66 12.21 11.7 11.22 10.39 9.65 9.01 8.53 8.37
    注册护士数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.09 18.43 17.49 16.51 14.41 12.79 11.57 10.21 9.38
    药师数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.87 1.87 1.85 1.82 1.78 1.77 1.74 1.77 1.77
    乡村医生和卫生员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.74 3.95 4.04 4.09 4.23 4.29 4.3 4.41 4.15
    其他技术人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.21 2.13 2.05 1.95 1.74 1.69 1.53 1.47 1.41
    管理人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.19 2.06 1.99 1.96 1.81 1.78 1.67 1.69 1.68
    工勤技能人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.96 2.88 2.88 2.79 2.48 2.42 2.28 2.14 2.13

    湖北省每万人拥有卫生技术人员数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    每万人拥有卫生技术人员数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 69 68 65 63 58 50 50 43 42
    每万人拥有城市卫生技术人员数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 103 101 99 97 86 79 79 69 65
    每万人拥有农村卫生技术人员数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 49 48 46 44 42 38 33 32 31
    每万人拥有执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 26 25 24 23 22 19 19 17 16
    每万人拥有城市执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 36 35 34 34 31 29 29 26 25
    每万人拥有农村执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19 19 18 17 16 15 13 12 12
    每万人拥有注册护士数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 32 31 30 28 25 21 20 17 15
    每万人拥有城市注册护士数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 51 51 49 48 41 37 36 30 27
    每万人拥有农村注册护士数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21 20 19 18 16 14 12 10 10

    湖北省村卫生室个数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    村卫生室个数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 24411 24636 24792 24795 24919 24941 24976 25204 24112
    村办的村卫生室个数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15279 15552 15499 15495 15551 15526 15785 15928 15442
    乡卫生院设点的村卫生室个数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3506 3519 3603 3559 4085 4018 3920 3935 3354
    联合办的村卫生室个数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3091 2953 2984 2984 2445 2464 2576 2595 2815
    私人办的村卫生室个数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1587 1810 1860 1922 1999 2198 1950 1974 1835
    其他办的村卫生室个数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 948 802 846 835 839 735 745 772 666

    湖北省医疗卫生机构床位数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    卫生机构床位数(万张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 39.35 37.62 36.06 34.31 31.75 28.82 25.3 22.4 20.04
    医院床位数(万张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 28.15 27.09 25.69 24.35 22.24 20.02 17.38 15.21 13.5
    基层医疗卫生机构床位数(万张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9.49 8.89 8.77 8.39 8.03 7.47 6.83 6.23
    乡镇卫生院床位数(万张) 点击查看 点击查看 0.97 0.77
    专业公共卫生机构床位数(万张) 点击查看 点击查看 0.13 0.18
    妇幼保健院(所、站)床位数(万张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7.77 7.21 7.15 6.89 6.66 6.18 5.58 5.05 4.64
    专科疾病防治院(所、站)床位数(万张) 点击查看 点击查看 1.71 1.65 1.6 1.57 1.48 1.32 1.09 0.96

    湖北省每万人口医疗卫生机构床位数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    医疗卫生机构床位数(万张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 39.35 37.62 36.06 34.31 31.75 28.82 25.3 22.4 20.04
    城市医疗卫生机构床位数(万张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 28.15 27.09 25.69 24.35 22.24 20.02 17.38 15.21 13.5
    农村卫生机构床位数(万张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9.49 8.89 8.77 8.39 8.03 7.47 6.83 6.23
    每万人医疗机构床位数(张) 点击查看 0.97 0.77
    城市每万人医疗机构床位数(张) 点击查看 0.13 0.18
    农村每万人医疗机构床位数(张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7.77 7.21 7.15 6.89 6.66 6.18 5.58 5.05 4.64

    湖北省社区卫生服务中心数

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    社区卫生服务中心数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 342 342 325 334 331 331 222
    无床的社区卫生服务中心数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 80 83 104 123 120 126 51
    1-9张床位数的社区卫生服务中心数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5 5 2 3 5 6 9
    10-29张床位数的社区卫生服务中心数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 65 68 61 58 60 62 50
    30-49张床位数的社区卫生服务中心数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 61 62 51 51 52 56 49
    50-99张床位数的社区卫生服务中心数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 102 95 85 80 74 59 45
    100张及以上床位数的社区卫生中心数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29 29 22 19 20 22 18
    社区卫生服务站数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 889 846 850 897 889 947 908
    无床的社区卫生服务站数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 818 769 777 820 805 883 819
    1-9张床位数的社区卫生服务站数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 54 64 57 57 66 46 67
    10张及以上床位数的社区卫生服务站数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17 13 16 20 18 18 22

    湖北省医疗卫生机构住院人数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    入院人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1319.39 1279.86 1197.57 1107.5 1053.45 952.36 862.08 713.73 649.57
    医疗卫生机构出院人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1317.65 1276.88 1190.84 1103.3 1053.66 950.78 867.4 717.62 647.99
    医疗卫生机构住院病人手术人次(万人次) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 332.65 294.36 271.7 229.9 206.19 181.63 164.12 143.17 127.47
    医疗卫生机构危重病人抢救人次(万人次) 6 53.37 50.35
    医疗卫生机构危重病人抢救成功率(%) 94.5 94.7
    医疗卫生机构每百门急诊入院人数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6 6 5 5 5 5 5 5

    湖北省医院床位利用情况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    医院病床周转次数(次) 33.85 32.53
    医院病床工作日(日) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 338.2 338.4 335.71 337.4 350.91 352.34 363.44 360.12 350.65
    医院病床使用率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 92.7 92.7 92 92.4 96.1 96.5 99.3 98.7 96.1
    医院平均住院日(日) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9.4 9.51 9.68 9.8 9.74 10.01 10.15 10.36 10.51
    政府办医院病床周转次数(次) 36.02 34.72
    政府办医院病床工作日(日) 354.1 365.4 364.05 376.05 379.75 369.04
    政府办医院病床使用率(%) 97 100.1 99.7 102.7 104 101.1
    政府办医院平均住院日(日) 10 9.95 10.22 10.3 10.33 10.41

    湖北省乡镇卫生院医疗服务情况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    乡镇卫生院诊疗人次(亿次) 0.54 0.56 0.58 0.59 0.59 0.56 0.56 0.46 0.42
    乡镇卫生院入院人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 284.39 281.62 258.67 234.3 225.97 220.9 206.8 166.28 164.51
    乡镇卫生院病床使用率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 76.5 81.1 76.7 73.6 73.7 75.7 74.9 68.5 69.1
    乡镇卫生院出院者平均住院日(日) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.9 6.9 7.03 7.1 7.16 6.99 6.72 6.74 6.46

    湖北省新型农村合作医疗情况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    县(市、区)数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 103 103 103 103 103 103 103 103 103
    新型农村合作医疗县(区、市)数(个) 93 96 97
    参加新型农村合作医疗人数(亿人) 0.4 0.39 0.39 0.39 0.38
    新型农村合作医疗人均筹资(元) 401.1 365.1 298 235.24 150.33
    农村合作医疗本年度筹资总额(亿元) 158.48 143.32 115.5 91.51 57.62
    农村合作医疗补偿受益人次(亿人次) 1.36 1.43 1.39 1.09 0.87

    湖北省教育数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    普通高等学校数(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 129 128 126 123 123 122 122 120 120
    高等学校招生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 39.41 39.07 38.54 39.31 39.89 40.21 40.95 38.76 37.33
    本科招生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21.3 21.28 20.77 20.38 21.52 21.69 21.1 20.25 18.26
    专科招生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.11 17.79 17.77 18.93 18.36 18.51 19.85 18.51 19.07
    在校学生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 140.09 140.18 141.06 141.97 142.14 138.61 134.03 129.69 124.91
    本科在校学生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 86.34 86.06 86.38 86.49 85.75 82.1 77.09 71.62 66.52
    专科在校学生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 53.75 54.13 54.68 55.48 56.39 56.51 56.94 58.07 58.39
    预计毕业生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 38.72 40.61 40.37 39.71 39.69 36.58 35.78 36.62 33.68
    本科预计毕业生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21.17 21.99 22.27 21.45 20.1 18.3 17.01 15.89 15.16
    专科预计毕业生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17.55 18.61 18.1 18.27 19.59 18.28 18.77 20.73 18.52
    本专科授予学位数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20.77 21.13 20.48 19.4 17.64 16.4 14.98 13.84 13.93
    普通高中学校数(所) 点击查看 点击查看 点击查看 532 532 532 541 563 575 585 603 622
    普通高中招生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 27.12 27.71 27.86 29.53 31.65 32.75 36.2 39.55 42.38
    普通高中在校学生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 81.94 84.5 87.6 91.9 98.82 107.45 116.77 123.74 128.68
    普通高中毕业生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 28.95 30.57 31.69 34.95 39.12 41.22 42.91 43.45 44.99
    普通初中学校数(所) 点击查看 点击查看 点击查看 2041 2026 2013 2011 2014 2047 2122
    普通初中招生数(万人) 45 49 51 62
    普通初中在校学生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 148.71 141.49 136.53 137.59 148.37 157.77 204.07
    普通初中毕业生数(万人) 48 53 58 77
    普通小学学校数(所) 点击查看 点击查看 点击查看 5378 5383 5398 5513 5746 6614 7415 7749 8544
    普通小学招生数(万人) 59.75 60.8 63.48 69.23 68.02 64.22
    普通小学在校学生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 354.57 346.13 335.81 321.16 328.26 326.75 377.34 365.55 359.26
    普通小学毕业生数(万人) 45.19 48.94 51.38 58.34 61.16 64.68
    特殊教育学校数(所) 点击查看 点击查看 点击查看 84 84 83 83 80 77 76 76 76
    特殊教育招生数(万人) 0.23 0.24 0.2 0.21 0.18 0.15 0.16 0.2 0.22
    特殊教育在校学生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.4 1.18 1.11 1.11 1.06 1.06 1.29 1.53 1.4
    小学生师比 点击查看 点击查看 点击查看 17.44 17.13 16.78 16.12 16.7 17.04 19.37 18.64 18.13
    初中生师比 点击查看 点击查看 点击查看 11.53 10.95 10.4 10.3 10.94 11.16 13.23 13.91 14.71
    高中生师比 点击查看 点击查看 点击查看 12.43 12.7 13.07 13.49 14.17 15.16 16.37 17.4 18.18
    高校生师比 点击查看 点击查看 点击查看 17.44 16.84 17.53 17.88 17.96 17.76 17.53 17.82 17.51
    普通高等学校专任教师数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 8.35 8.35 8.34 8.28 8.18 8.07 7.9 7.47 7.32
    高等学校正高级专任教师数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.12 1.1 1.09 1.06 1.02 1 0.94 0.87 0.83
    高等学校副高级专任教师数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.78 2.71 2.66 2.59 2.5 2.44 2.3 2.2 2.16
    高等学校中级专任教师数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.1 3.12 3.1 3.13 3.11 3.02 2.9 2.61 2.5
    高等学校初级专任教师数(万人) 0.83 0.94 1 1.05 1.12 1.19 1.35 1.37 1.38
    高等学校无职称专任教师数(万人) 0.52 0.49 0.5 0.45 0.42 0.42 0.41 0.42 0.45
    中等职业学校招生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 12.72 13.21 13.26 12.67 13.08 14.35 21.23 28.36 36.72
    中等职业学校在校学生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 37.12 37.56 36.49 37.26 41.08 50.05 72.09 90.38 104.18
    中等职业学校毕业生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 11.49 11.14 12.57 14.72 19.97 27.29 30.77 33.58 30.78

    湖北省就业数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    城镇单位就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 695 719.3 712.3 706.8 696.5 598 586.1 510.3
    农林牧渔业城镇单位就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10.3 10.3 9.2 9.3 9.1 9.7 9.4 13.8
    采矿业城镇单位就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.5 6.5 7.1 7.8 8.9 12 13 9.9
    制造业城镇单位就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 168.4 186.1 189.4 193.3 190.9 160.6 168.2 138.5
    电力、热力、燃气及水生产人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15.7 16.4 16.3 16.6 18.1 18.2 17.8 11.9
    建筑业城镇单位就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 133.8 140.4 138.5 144.2 140.4 97.1 103.1 72.5
    交通运输、邮政业就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 35.4 35 34.4 34.4 33.2 24.4 25.6 25.4
    信息传输、软件业就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12.7 12.3 11.5 10.5 9.1 5.6 5.6 4.5
    批发和零售业城镇单位就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 39.1 39.7 39.4 40.3 41.7 30.1 27.4 21.5
