开州区

  • 重庆市 GPD万元 人口万人 土地平方公里
  • 开州区,属于重庆市管辖,开州区行政区域代码为:500234,开州区2023年GDP:万元,第一产业增加值:万元,第二产业增加值:万元,第三产业增加值:万元。开州区2023年一般公共预算收入万元,一般公共预算支出万元。开州区2023年居民存款余额万元,贷款余额万元。开州区2023年商品房均价为元/㎡. 开州区户籍人口为:万人,开州区行政区域面积为:平方公里。开州区位于经度:108.413315,纬度:31.167734。

    代码500234
    纬度31.167734
    经度108.413315
    单位:亿元(人民币)

    开州区统计年鉴数据(1999-2021)

    主要指标
    总GDP(亿元)
    人均GDP(元)
    第一产业增加值(万元)
    第二产业增加值(万元)
    第三产业增加值(万元)
    工业增加值(万元)
    农业增加值(万元)
    牧业增加值(万元)
    农林牧渔业总产值(万元)
    规模以上工业总产值(万元)
    一般公共预算收入(万元)
    一般公共预算支出(万元)
    居民存款余额(万元)
    贷款余额(万元)
    月最低工资(元)
    城镇固定投资完成额(万元)
    全社会固定资产投资(万元)
    社会消费品零售总额(万元)
    实际利用外资金额(美元)
    出口额(美元)
    财政总收入(万元)
    教育事业费
    户籍人口(万人)
    户籍人口户数(万户)
    常住人口数(万人)
    农业人口数(万人)
    非农业人口数(万人)
    户籍男性人口数(万人)
    户籍女性人口数(万人)
    城镇化率
    出生人口(人)
    死亡人口(人)
    自然增长率
    中学在校学生数(人)
    小学在校学生数(人)
    中等职业教育在校学生数人
    普通小学学校数个
    普通中学学校数个
    卫生技术人员数
    医疗床位数(床)
    商品房均价(元/㎡)
    房地产开发投资(万元)
    规模以上工业企业单位数(个)
    城镇职工平均工资元
    城镇居民人均可支配收入元
    农村居民人均可支配收入元
    城镇单位在岗职工人数人
    乡村从业人员数人
    农林牧渔业从业人员数人
    粮食产量(吨)
    肉量总产量(吨)
    棉花产量(吨)
    油料产量(吨)
    农业占地面积(公顷)
    社会消费品零售总额(万元)
    各种社会福利收养性单位数个
    社会福利收养性单位床位数床
    农用机械总动力千万瓦
    固定电话用户(户)
    移动电话用户(户)
    宽带接入用户(户)
    村民委员会个数
    乡镇个数(个)
    街道办事处个数(个)
    行政区域面积(平方公里)
    2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 399.59 360.62 325.98 300.17 265.47 229.55 199.78 149.28 123.03 110.68 91.47 75.13 70.49 61.08 52.77 46.19 41.67 38.45 0
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.08 30751 27882 25771 22851 19768 17214 10668 9610 7923 6485 6050 5261 4512 3065 2774 2588
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 615100 594512 525284 483214 458468 420952 375974 301440 267021 253324 229487 183562 181125 169978 156090 142499 136172 132716
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2035211 1792033 1651438 1539661 1313122 1059927 900835 646318 509418 490295 383798 301458 284195 224004 185580 154332 136139 124130
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1345618 1219671 1083062 978790 883084 814628 720969 545052 453830 363229 301409 266258 239574 216807 185997 165108 144379 127639
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1027174 996478 975847 873781 720704 630056 479203 401237 391306 299622 231726 203457 122991 103512 88035 80265 75446
    点击查看 点击查看 538903.45 532688.65 343000 320391 295919
    点击查看 点击查看 286566.24 295451.81 133090 121313 119206
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 925705.48 912135.20 805667 736554 692698 637508 571581 457590 406729 387486 364628 282138 301091 283255 246874 228703 215028 209980
    点击查看 点击查看 1757227.20 3162398.60 2718006.90 2153870.70 1886705 1543837 1159973 800417.10 533973.60 420819 329120 241745 174570 110089 63385 46703 44390 42108
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 246819 246816 215563 187381 150161 117092 96719 61631 47330 43486 35505 29514 22495 19670 20188 16856 14440 14810
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 919589 815756 754117 656373 609207 697251 454986 337272 247179 203288 142494 114561 78404 77558 61163 61615 45966 10611
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4292180.37 3864274 3375156 2893257 2596730 2299938 1905406 1577384 1331320 1142072 920185 814943 677380 567268 475284 408156 335972 287657
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2257107 2224826 2135400 1893621 1445403 1061285 721285 496498 363004 401197 280062 199136 213851 223572 217840 224375 192078 179169
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看
    点击查看 4137085 3585870 3075173 2559906 1768628 1299679 1052354 774433 682316 570518 425066 223096 180387 76012 66530 42471 36334
    点击查看 4272822 4137085 3585870 3075173 2559906 2035175 1452896 1212710 885236 768686 644269 497477 429000 340123 247521 186117 137851 136453
    点击查看 点击查看 点击查看 1899650 1695668 1507792 1338979 1084937 952247 815012 679252 579978 486495 389002 328447 284301 248081 216244 195219 175873 163118
    点击查看 2998 4109 4191 2844 15391 2931 1431 167 173 213
    点击查看 8408 6158
    点击查看
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 168.43 169.12 168.35 168.77 166.68 165.56 164.74 163.40 161.57 159.72 158.45 156.01 154.41 152.95 152.01 151.11 150.35 150.05
    点击查看 56.98 57.38
    点击查看 点击查看 118.05 117.47
    点击查看 点击查看 142 140.70 143 140 139.60 143 142 141 139 145 143 134 134
    点击查看 88.19 88.66
    点击查看 点击查看 80.24 80.46
    点击查看 46.38 44.76
    点击查看 21300 18100 18700
    点击查看 23900 7200 11700
    -0.15 0.32 0.42
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 86490 85468 86059 85769 87759 91031 100449 104258 102686 103006 98332 103433 101868 100623 98863 92273 86761 72601
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 105534 107288 107722 109670 111348 112046 118657 123223 125968 139238 142344 162589 166029 170708 175350 178614 179415 178995
    9389 9456 9125 9219 10389
    点击查看 点击查看 点击查看 97 97 301 319 330 375 447 438 506 565 629 682 740 826 865 936 937 924
    点击查看 点击查看 点击查看 64 64 64 64 57 59 60 59 61 63 64 57 60 66 66 61 59 58
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5325 5048 4943 5130 4778 4302 3889 3088 1358 2683 2161 2209 2178 2232 2355 2436 2470 2678
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7308 6781 6623 6547 5974 4381 3952 3446 2753 2207 1683 1554 1274 1190 1167 1166 1386 1569
    点击查看 点击查看 点击查看 7879 4191
    点击查看 点击查看 点击查看 39.25 43.09 44.72 33.55 32.88 31.68 24.56 17.14 9.07 8.57 6.68 5.28 3.91 2.20 0.78
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 127 118 100 88 82 54 55 104 86 75 41 33 34 30 29 28 29 32
    点击查看 62596 60114 52529 45820 40569 41376 34836 30078 26576 22927 18780 15608 12797 10906 9030 8109 7226 5967
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 28547 26262 23984 21903 20078 18236 15911 13795 12385
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12299 11238 10170 9097 8238 7273 6323 5079 4275 3833 3210 2607 2471 2186 1851 1722 1621 1578
    点击查看 点击查看 点击查看 66800 69200 76500 77300 77800 66500 58500 52700 46300 47080 42100 70000 71000 69000 68000 37505 39100 43200
    点击查看 点击查看 点击查看 812600 824800 824200 797100 797400 798100 786000 776000 765000 750100 741300 725200 716000 705000 647000 630200 622000 625300
    点击查看 307328 305328 311843 311993 319200 341525 349596 359782 356827 323009 384691 393210 404130
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 623075 618344 606194 601190 597547 590754 590372 585732 575733 579413 588298 498209 581993 556931 592248 583373 570361 567363
    点击查看 点击查看 107800 108315 108377 104536 100593 96449 93705 94538 87070 113624 101874 101327 96195 93846 87198 84839 89800
    5 5 5 6
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 31498 31260 30703 29569 28366 25600 23558 23322 20829 20349 25854 22825 23866 23756 18785 17657 18515 20403
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3560 1164 1163 601 567
    点击查看 点击查看 点击查看 1899650 1695668 1507792 1338979 1084937 952247 815012 679252 579978 486495 389002 328447 284301 248081 216244 195219 175873 163118
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 94 75 74 68 60 60 60 57 52 54 49 52 46 46 46 39 39 36
    点击查看 点击查看 点击查看 2105 2460 2460 7575 5194 5046 4756 3006 2924 2610 2560 1850 1020 1100 1145 912 835 745
    点击查看 52 54 53 56 50 48 46 49 44 42 40 40 39 37 36 33 33 31
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 149000 147000 156000 162000 164000 170000 183400 186870 228325 226438 223018 219862 211069 181839 146812 121286 91626 64619
    点击查看 点击查看 427 427 430 430 434 435 437 437 439 443 443 443 443 448 1043 1043 1043 1052
    点击查看 点击查看 点击查看 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 55 54 54 54 54
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7 7 7 7 7 7 7 7 6 4 4 4 4
    点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3967 3963 3963 3963 3963 3963 3963 3959 3959 3959 3959 3959 3959 3959 3959 3959 3959 3959
    鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 手机:13629240666
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:suyang@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学中心大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6