玉林市统计年鉴

玉林市

  • GPD2194.43亿元 人口580万人 高校1 医院75 财政收入796213万元 城市指数32.8
  • 玉林,是广西壮族自治区下辖地级市,古称郁林州,四周环山,中部高,向南北两面倾斜;属南亚热带季风气候区,呈显著的季节性变化,气候暖热,气温较高,热量充足。全市总1.28万平方千米;下辖2区、1市、4县。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,玉林市常住人口为5796766人。玉林是全国第二批农村改革试验区,地处桂东南,毗邻粤港澳,前临北部湾,背靠大西南,面向东南亚,处于华南经济圈与大西南经济圈结合部;玉林交通网络较为发达,国道241线、324线,南宁至广州高速公路、玉林至北海铁山港高速公路,黎湛铁路、洛湛铁路、玉铁铁路在玉林境内纵横相交;风景名胜有云天民俗文化城、大容山国家森林公园、谢鲁山庄、都峤山等120多处。2018年3月,玉林市被中央文明办确定为2018年至2020年创建周期全国文明城市提名城市。2019年7月,被评为国家知识产权试点城市。2020年,玉林市实现生产总值1761.08亿元,比2019年增长3.3%。</p>
  • 玉林市2022年GPD为2194.43亿元,人均GDP为37685.56元,GDP增长率1.2%, 第一产业GDP比重19.3%,第二产业GDP比重29.3%,第三产业GDP比重51.4%。玉林市户籍人口580万人。 玉林市高等院校1所, 玉林市医院数75个,玉林市财政收入796213万元。

    玉林市GDP概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1699.54 1553.83 1446.13 1341.75 1198.46 1102.08 1019.94
    人均GDP(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 43786 27111 25444 23784 17096 19822 18501
    GDP增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8.69 8 8.95 8.36 8.75 10.9 11.1
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 276.91 278.14 258.86 248.76 243.89 229.23 213.78
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 734.14 665.04 635.86 591.71 526.6 482.38 458.57
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 688.49 610.66 551.41 501.28 427.97 390.58 347.6
    第一产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8.25 17.9 17.9 18.54 20.35 20.8 20.96
    第二产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 38.18 42.8 43.97 44.1 43.94 43.77 44.96
    第三产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 53.58 39.3 38.13 37.36 35.71 35.44 34.08

    玉林市人口概况

    导出Excel
    项目 2023年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    户籍人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 710.73 708 700.9 691.9 684.8
    出生人口 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    常住人口(万人) 点击查看 点击查看 0 0 0 0 0
    自然增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15.99 8.8 21 14.7 16.3
    年平均人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 709.34 564.1 696.4 688.4 679.7
    总户数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    死亡人口 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --

    玉林市土地概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    行政区面积(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12824 12824 12835 12838 12838
    建成面积(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 67 67 67 62 57
    建设用地(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 67 66 64 58 56
    居住用地(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 26 26 25 24 23
    建设用地比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.3 5.22 5.12 4.64 4.48

    玉林市财政概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公共预算收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 971599 888126 754815 655709 489414 368391
    公共预算支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2842615 2336486 2069458 1926529 1597300 1293723
    科技支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22538 19988 21506 17430 10291 5770
    教育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 727493 588105 519454 505498 400175 343790
    金融机构存款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14452608 13024548 11782797 10386628 8989032 7695700
    住户存款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11270855 10077327 8817257 7572828 6435784 3971835
    金融机构贷款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8436827 7478692 6462578 5475792 4690345 5448321

    玉林市教育概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    普通高等学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1 1 1 1 1 1
    中职学校数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21 25 25 28 29 --
    中学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 290 290 289 288 292 295
    小学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1423 1475 1475 1472 1472 1461
    普通高等学校教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 873 858 837 831 785 767
    中职教师数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1697 1496 1523 2447 2842 --
    中学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22702 22256 21920 21742 22151 21509
    小学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29052 28774 28041 28195 28314 27815
    本专科在校学生(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.81 1.74 1.64 1.54 1.51 1.38

    玉林市医疗概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 154 154 161 161 160 160
    床位数(张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20816 20094 17012 16776 14862 13754
    执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5743 5501 7339 7319 7011 6647
    城镇职工养老参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 367162 231205 346000 333000 312211 --
    城镇职工医疗险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 334828 882414 298441 800300 740603 --
    城镇职工养老险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 160792 159999 152700 146000 138432 --

    玉林市交通概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公路客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3267 3666 3537 7280 6588 5973
    水运客运量(万人) 点击查看 -- -- -- -- -- --
    民航客运量(万人) -- -- -- -- -- --
    公共汽(电)车量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 253 239 234 227 213 215
    公共汽(电)车客运总量(万人次) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4000 3937 3609 4829 4873 4464
    出租车运营数(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 699 664 599 599 599 599
    公路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18766 21149 19636 14865 12926 11439
    水路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 133 130 192 179 175 179
    民航货运量(万吨) -- -- -- -- -- --

    玉林市资源和环境概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    水资源 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    绿地面积(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2588 2534 2637 2468 1932
    公园绿地(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 660 634 737 682 564
    建成区绿化面积(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 2467 2431 2531 2344 1871
    建成区绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 36.82 36.28 37.78 37.81 32.82
    工业废水排放(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2910 3266 3789 3181 3838
    工业二氧化硫(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9303 8644 7754 7568 73031
    工业氮氧化物 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    工业烟(粉)尘排放(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18235 10805 10254 12795 38895
    工业固体废物利用率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 89.73 89 75.52 32 94
    可吸入细颗粒物浓度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    污水处理厂集中处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 96.4 97.21 96.43 99.06 88.96
    生活垃圾无害化处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 100 100 98.81 100 93.85

    玉林市建设概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公共图书馆藏书(万册) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 174.7 127.71 170.4 170.4 165.1 166.8
    博物馆数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    体育场馆数 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    市政公用设施固定资产投资(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 91750 20373 70131 69860 60771 --
    城市道路面积 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1035 956 943 925 850 --
    排水管道长度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 743 730 727 720 698 --

    玉林市科技概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
    R&D人员(人) 点击查看 点击查看 点击查看
    R&D内部经费支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看
    专利申请数(件) 点击查看 点击查看 点击查看
    专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看
    发明专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看

    玉林市外贸概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    货物进口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    货物出口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    外商直接投资项目(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4 7 6 5 11 14
    实际使用外资(万美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3421 2968 2702 1879 6047 4985

    玉林市房地产概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    房地产开发投资完成额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 959571 963258 870882 946598 923496 827209
    住宅地产开发投资完成额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 764695 737013 639200 705497 798426 770979
    商品房销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    住宅销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 280.4 254.1 260.2 221.7 273.2 26.1 163.5
    商品房待售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    商品房平均价(元/平米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3736.5 3484.43 3398.79 3247.97 3111.64 2361.12 2264.56

    玉林市就业概况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    城镇单位从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 33.94 34.56 34.72 35.8 30.9 29.37 27.3
    城镇私营/个体从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 26.04 26.25 23.89 28.96 25.76 14.74 19.13
    城镇登记失业人员数(万人) 点击查看 点击查看 1.49 2.23 1.9 1.93 1.56 1.75 1.84
    第一产业城镇就业人员(万人) 0.71 0.73 0.71 0.9 1.1 1.12 1.14
    第二产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 13.63 14.33 14.65 14.91 10.73 10.36 8.85
    第三产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 19.6 19.51 19.35 19.95 19.11 17.89 17.31
    第一产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 2.08 2.1 2.06 2.52 2.97 3.81 4.18
    第二产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 40.15 41.45 42.2 41.69 34.68 35.27 32.42
    第三产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 57.76 56.45 55.74 55.79 62.35 60.91 63.41
    采矿业就业(万人) -- 0 0.02 0.02 0.09 0.01 0.01
    制造业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 7.76 8.68 9.1 9.85 5.15 4.84 4.64
    电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) 0.76 0.77 0.78 0.77 0.78 0.74 0.69
    建筑业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 5.11 4.88 4.75 4.27 4.71 4.77 3.51
    批发/零售业就业(万人) 0.97 1.01 0.93 1.28 1.02 0.97 0.99
    交通运输/仓储/邮政业就业(万人) 0.91 1.02 1.05 0.43 0.44 0.47 0.33
    住宿/餐饮业就业(万人) 0.18 0.2 0.2 1.18 1.12 1.06 1.02
    信息传输/计算机/软件业就业(万人) 0.34 0.34 0.35 0.18 0.26 0.19 0.26
    金融业就业(万人) 点击查看 0.88 0.86 0.83 0.93 0.93 0.93 0.89
    房地产业就业(万人) 0.45 0.45 0.39 0.42 0.31 0.28 0.26
    租赁/商务服务就业(万人) 0.57 0.57 0.62 0.59 0.45 0.4 0.42
    科学研究/技术服务业就业(万人) 0.52 0.52 0.53 0.55 0.53 0.4 0.38
    水利/环境/公共设施管理业就业(万人) 0.71 0.69 0.66 0.67 0.66 0.64 0.62
    居民服务/修理/其他服务业就业(万人) 0.03 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04
    教育行业从业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 7.15 7.2 7.36 7.6 7.58 7.15 6.94
    卫生/社会工作就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.02 2.9 2.82 2.65 2.46 2.33 2.17
    文化/体育/娱乐业就业(万人) 0.19 0.19 0.17 0.2 0.2 0.19 0.19
    公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.68 3.52 3.41 3.23 3.11 2.84 2.8
    在岗职工平均人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 31 32.12 31.58 32 26.39 27.57 23.79
    工资总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1653458 1530584 1304366 1196109 886550 837023 674560
    平均工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 52771 47658 41303.55 37378.41 33594.16 30359.92 28354.77
    月最低工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1000 1000 830 830 690 565 565

    玉林市工业概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    规模工业企业数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 614 626 614 604 755
    内资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 538 545 535 528 679
    港澳台商投资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 57 61 59 57 44
    外商投资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19 20 20 19 32
    企业流动资产合计(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3744193 4046692 3635479 3543686 2560899
    企业固定资产合计(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2429463 2225591 2342101 1976112 1677424
    企业税金及附加(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 67618 68361 52762 31827 24575
    企业应交增值税(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 379124 391853 301210 275166 263614
    企业利润总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 848792 802589 695861 889359 737891

    玉林市城投债数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    当年发行额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 0 0 16 0 0 8
    城投债到期额(亿元) 点击查看 0 0 0 0 0 0
    累计发行额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 24 24 24 8 8 8
    累计到期额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 0 0 0 0 0 0
    债券余额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 24 24 24 8 8 8

    玉林市零售概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    零售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5457089 4829090 4228255 3628098 3072422
    批发零售商贸企业数(法人数)(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 231 212 195 175 109
    批发零售业商品销售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2920507 2704988 2244041 2053328 1460661

    玉林市电信概况

    导出Excel
    项目 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    邮政收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 30334 27882 24225 21193 22868
    电信收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 244322 221062 232072 200049 192536
    移动电话数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 341 311.4 272.6 240.58 210.55
    宽带接入数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 46 44 39 39.33 27.19

    玉林市能源概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    售水量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6031 5859 5552 5459 5089
    全社会用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 228961 214432 200314 245814 213848
    工业用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 110513 107341 95474 151149 139610
    城镇生活用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 64379 58335 57291 51541 38762
    供气总量(人工、天然气)(万立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1721 932 500 380 309
    居民家庭用量(人工、天然气)(万立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 556 286 250 200 170
    液化石油气供气总量(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29797 35958 38445 33361 29081
    液化石油气家庭用量(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29592 31100 32507 29361 25081
    居民用水量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3164 3137 3063 3054 2728

    玉林市绿色金融指数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    绿色金融指数 0.3688 0.3541 0.3847 0.394 0.3745 0.3359 0.3185
    绿色信贷 0.0444 0.0671 0.0599 0.0487 0.065 0.0411 0.0404
    绿色投资 0.0095 0.0153 0.0158 0.011 0.0142 0.0103 0.0082
    绿色保险 0.022 0.0318 0.027 0.0221 0.028 0.0193 0.0197
    绿色债券 0.0079 0.0128 0.0082 0.0056 0.0121 0.0058 0.0053
    绿色支持 0.005 0.0071 0.0089 0.0099 0.0107 0.0057 0.0073
    绿色基金 0.0471 0.0681 0.0566 0.0629 0.0721 0.0488 0.036
    绿色权益 0.0324 0.0349 0.0268 0.0237 0.0383 0.0257 0.0219

    玉林市二氧化碳排放数据(CO2)

    导出Excel
    项目 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
    CO2排放总量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 152.46 144.56 166.6 162.25 157.1 170.65 155.45
    煤\天然气\液化气排CO2(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13.17 13 11.17 9.69 9.37 9.08 8.63
    电量产生CO2(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 139.3 131.56 155.43 152.56 147.73 161.57 146.82
    总热量换算成原煤(万吨)
    原煤的二氧化碳排放系数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
    总热量产生CO2(万吨)

    玉林市乡村振兴数据

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    乡村振兴指数 0.38 0.39 0.35 0.38 0.35 0.35 0.35
    人均农业机械总动力(千瓦) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14229.55 17269.9 13946.25 17064.89 16636.36 11772.22 10547.77
    农业劳动生产率(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3405.17 3441.45 2959.91 3041.58 2996.63 2807.61 2956.72
    规模以上农产品加工企业主营业务收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3260.76 3138.34 3002.46 3030 3018.29 2834.6 2857.68
    农药、化肥施用量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 329.61 336.84 310.81 303.5 292.77 295.69 286.6
    对生活污水进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.03 18.27 15.05 15.62 16.19 17.44 14.88
    对生活垃圾进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16.34 18.1 16.6 17.76 14.4 15.32 16.45
    卫生厕所普及率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22.47 19.76 18.34 20.62 18.8 17.7 18.67
    农村绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8.72 8.66 8.56 7.58 8.78 8.31 9.33
    农村居民教育文化娱乐支出占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.77 18.1 15.4 15.74 17.16 14.7 14.82
    农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17.2 17.24 16.81 15.99 16.16 14.7 13.94
    农村居民平均受教育年限(年) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.56 2.56 2.34 2.53 2.38 2.22 2.36
    有线电视覆盖率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15.55 16.73 14.13 17.23 15.1 16.97 14.54
    开通互联网宽带业务的行政村比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.3 17.78 15.01 16.46 14.32 15.61 16.19
    乡村文化站数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 24 25 21 24 24 24 24
    村主任、书记”一肩挑“比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.99 17.8 15.15 18.23 15.75 14.02 15.13
    巳编制村庄规划的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14.26 11.8 10.69 14.75 11.31 13.52 11.23
    已开展村庄整治的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17.47 15.96 14.84 16.04 15.46 17.46 14.9
    农民人均纯收入(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 34611.26 35335.58 31326.79 34123.82 32074.24 31749.93 31278.74
    农民人均收入增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29.04 30.15 32.66 31.47 32.02 29.98 31.41
    城乡居民收入比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.81 1.83 1.89 1.89 1.92 1.89 1.89
    农村贫困发生率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 76.16 73.63 77.97 76.97 75.63 76.68 76.03
    农村居民恩格尔系数(%) 0.72 0.72 0.76 0.72 0.74 0.72 0.75
    每百户汽车拥有量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21 23 18 22 20 19 18
    农村居民人均住房面积(平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14.7 13.36 12.22 13.1 12.35 12.1 11.75
    安全饮用水普及率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16.42 18.1 16.26 17.96 14.57 15.15 14.14
    村庄道路硬化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16.87 15.88 16.45 18.04 15.55 15.09 16.26
    人均道路面积(平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 333.57 343.53 280.79 314.51 286.54 310.45 292.66
    农村每千人拥有卫生技术人员数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 34 33 30 31 31 30 29

    玉林市指数概况

    导出Excel
    项目 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    商业信用环境指数(分) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 68.884 69.88 70.655 65.536
    鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 手机:13629240666
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:suyang@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学中心大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6