项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总GDP(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 98656.8 | 93207.6 | 85869.8 | 77350.9 | 71255.9 | 64830.5 | 59349.4 | 53701.9 | 48839.2 |
人均地区生产总值(元/人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 116650 | 110508 | 102202 | 92658 | 85871 | 78711 | 72768 | 66533 | 61464 |
第一产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4297.2 | 4141.7 | 4045.2 | 4039.8 | 3952.5 | 3607.4 | 3447.5 | 3241.4 | 2908.8 | |
第二产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 43507.5 | 42129.4 | 39124.1 | 35041.5 | 33371.8 | 31048.8 | 29149.4 | 27150.8 | 25231.2 | |
第三产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 50852.1 | 46936.5 | 42700.5 | 38269.6 | 33931.7 | 30174.3 | 26752.5 | 23309.8 | 20699.2 | |
农林牧渔业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4611.9 | 4431.4 | 4314.5 | 4286.1 | 4175.9 | 3808.2 | 3623.7 | 3400.4 | 3051.4 | |
工业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 37225.7 | 36113.2 | 33782.6 | 30291.4 | 28802.6 | 27154.5 | 25564.4 | 23942.2 | 22313.5 | |
建筑业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6330.7 | 6063.7 | 5386 | 4790 | 4607 | 3902.5 | 3593.2 | 3216.5 | 2925.8 | |
批发和零售业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10836.6 | 10139.3 | 9197.5 | 8447.9 | 7829.8 | 6559 | 6123.5 | 5704.7 | 5341.4 | |
交通运输、邮政增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3170 | 2964.4 | 2743.4 | 2535.6 | 2435.3 | 2592 | 2425.9 | 2352.7 | 2128.3 | |
住宿和餐饮业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1531.4 | 1413.4 | 1302.9 | 1203.2 | 1112.6 | 1094.5 | 1028 | 1045.2 | 919.1 | |
金融业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7435.7 | 6846.9 | 6215.7 | 5545.2 | 4914.6 | 4483.7 | 3818.8 | 3046.5 | 2540.1 | |
房地产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7925.9 | 7467.2 | 6907.8 | 5792 | 4954.1 | 4304.4 | 3668.4 | 3142.8 | 2907.9 | |
其他行业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 19589 | 17768.1 | 16019.5 | 14459.5 | 12424 | 10931.7 | 9503.6 | 7850.9 | 6711.8 |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区生产总值指数(上年=100) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 106.7 | 107.2 | 107.8 | 108.6 | 108.6 | 109.7 | 110.2 | 111 | 112.7 |
第一产业增加值指数(上年=100) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 101.8 | 100.4 | 101.6 | 103.3 | 103 | 108.2 | 104.6 | 104.4 | 104.3 |
第二产业增加值指数(上年=100) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 105.9 | 106.7 | 106.6 | 108.4 | 108.1 | 110.1 | 111.2 | 111.8 | 113.1 |
第三产业增加值指数(上年=100) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 107.9 | 108.4 | 109.7 | 109.5 | 110 | 109.4 | 109.8 | 111 | 113.4 |
项目 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入法生产总值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 59349.4 | 53701.9 | 48839.2 | 41383.9 | 34471.7 | 30945.5 | 25988.4 | 21240.8 | 18121.3 |
劳动者报酬(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 26353.9 | 23349 | 21082.4 | 17542.3 | 14902.3 | 12965 | 10102.8 | 8919 | 7506.8 |
生产税净额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7640.4 | 7177.1 | 6624 | 5863.3 | 5195.4 | 4735.7 | 4073.4 | 3095.3 | 2681.6 |
固定资产折旧(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7736.6 | 7073.4 | 6468.4 | 5402.5 | 4614.4 | 4057 | 3566.7 | 3186.7 | 2704.9 |
营业盈余(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 17618.5 | 16102.4 | 14664.5 | 12575.9 | 9759.6 | 9187.6 | 8245.5 | 6039.8 | 5228 |
项目 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支出法生产总值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 59161.8 | 54058.2 | 49110.3 | 41425.5 | 34457.3 | 30982 | 26018.5 | 21742.1 | 18598.7 |
最终消费(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 26422.8 | 22714.6 | 20649.3 | 17238.1 | 14375.4 | 12843.4 | 10933.7 | 9046 | 7658.7 |
居民消费(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 18702.2 | 15385.6 | 13534.2 | 10942.8 | 9235.4 | 8425.6 | 7328.2 | 6236.4 | 5339.1 |
农村居民消费(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4210.4 | 3481.1 | 3105.8 | 2676.4 | 2479.3 | 2285.9 | 2079 | 1801.6 | 1588.3 |
城镇居民消费(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 14491.7 | 11904.4 | 10428.4 | 8266.4 | 6756 | 6139.7 | 5249.2 | 4434.8 | 3750.8 |
政府消费(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7720.6 | 7329 | 7115.1 | 6295.3 | 5140 | 4417.8 | 3605.5 | 2809.5 | 2319.6 |
资本形成总额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 28634.3 | 27258.1 | 25049.1 | 21173.3 | 17571.9 | 15017.7 | 12504.5 | 10721.7 | 9462.3 |
固定资本形成总额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 27711.1 | 26415.5 | 24522.2 | 20709.1 | 17138 | 14038.7 | 11727.9 | 10069.3 | 8888.9 |
存货增加(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 923.2 | 842.6 | 526.8 | 464.2 | 433.9 | 979 | 776.6 | 652.4 | 573.5 |
货物和服务净流出(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4104.7 | 4085.6 | 3411.9 | 3014.1 | 2510 | 3120.9 | 2580.3 | 1974.4 | 1477.7 |
最终消费率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 44.7 | 42 | 42 | 41.6 | 41.7 | 41.5 | 42 | 41.6 | 41.2 |
资本形成率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 48.4 | 50.4 | 51 | 51.1 | 51 | 48.5 | 48.1 | 49.3 | 50.9 |
项目 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居民消费水平(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 23585 | 19452 | 17167 | 14035 | 11993 | 10882 | 9530 | 8182 | 7066 |
农村居民消费水平(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 14571 | 11721 | 10164 | 8196 | 7147 | 6384 | 5698 | 4844 | 4150 |
城镇居民消费水平(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 28753 | 24101 | 21598 | 18243 | 15965 | 14752 | 12990 | 11363 | 10060 |
居民消费水平指数(上年=100) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 116.6 | 114.2 | 114 | 111.4 | 113 | 110 | 112.4 | 112.8 | 113.2 |
农村居民消费水平指数(上年=100) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 119.6 | 115.9 | 115.9 | 109.3 | 115.2 | 109.5 | 113.2 | 114.1 | 109.8 |
城镇居民消费水平指数(上年=100) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 114.7 | 112.6 | 110.3 | 108.9 | 110.8 | 108.8 | 110.5 | 109.9 | 112.1 |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常住总人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8446 | 8423 | 8381 | 8315 | 8281 | 8192 | 8120 | 8023 | 7869 |
城镇人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6013 | 5911 | 5777 | 5612 | 5441 | 5275 | 5116 | 4975 | 4767 |
乡村人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2433 | 2512 | 2604 | 2703 | 2840 | 2917 | 3004 | 3048 | 3102 |
人口出生率(‰) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9.32 | 9.71 | 9.76 | 9.05 | 9.45 | 9.44 | 9.44 | 9.59 | 9.73 | |
人口死亡率(‰) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.02 | 7.01 | 6.99 | 6.98 | 6.88 | |
人口自然增长率(‰) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.29 | 2.68 | 2.73 | 2.02 | 2.43 | 2.43 | 2.45 | 2.61 | 2.85 | |
家庭户户数(人口抽样调查)(户) | 点击查看 | 点击查看 | |||||||||||
一人户家庭户(抽样)(户) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3335 | 2799 | 2446 | 43540 | 3158 | 2959 | 2705 | 3022 | ||
二人户家庭户(抽样)(户) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6223 | 5819 | 5302 | 96898 | 6171 | 6129 | 6050 | 6318 | ||
三人户家庭户(抽样)(户) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4841 | 5257 | 5493 | 99657 | 5605 | 5899 | 5885 | 6106 | ||
四人户家庭户(抽样)(户) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2918 | 3091 | 3224 | 56489 | 3025 | 3159 | 3104 | 3086 | ||
五人户家庭户(抽样)(户) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2127 | 2379 | 2576 | 43922 | 2321 | 2142 | 2186 | 2199 | ||
六人户家庭户(抽样)(户) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 884 | 911 | 943 | 16598 | 884 | 768 | 733 | 700 | ||
七人户家庭户(抽样)(户) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 271 | 211 | 238 | 4220 | 206 | 203 | 188 | 172 | ||
八人户家庭户(抽样)(户) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 106 | 66 | 89 | 1533 | 63 | 61 | 76 | 63 | ||
九人户家庭户(抽样)(户) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 41 | 20 | 23 | 487 | 33 | 20 | 22 | 28 | ||
十人户家庭户(抽样)(户) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 23 | 22 | 22 | 330 | 11 | 10 | 22 | 22 | ||
人口数(人口抽样调查)(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 65996 | 66100 | 66998 | 1238192 | 65692 | 65526 | 66083 | 67485 | ||
男性人口数(人口抽样调查)(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 33555 | 33542 | 33738 | 628275 | 33116 | 32754 | 32859 | 33888 | ||
女性人口数(人口抽样调查)(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 32441 | 32558 | 33260 | 609917 | 32576 | 32772 | 33225 | 33597 | ||
性别比(女=100)(抽样)(女=100) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 103.43 | 103.02 | 101.44 | 103.01 | 101.66 | 99.94 | 98.9 | 100.86 |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医疗卫生机构数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 33254 | 32037 | 32117 | 31925 | 31995 | 30998 | 31050 | 31680 | 30956 |
医院数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1853 | 1727 | 1678 | 1581 | 1524 | 1490 | 1426 | 1283 | 1155 |
综合医院数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1029 | 1015 | 1032 | 1013 | 999 | 991 | 964 | 849 | 754 |
中医医院数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 138 | 121 | 111 | 104 | 102 | 97 | 89 | 86 | 86 |
专科医院数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 473 | 420 | 403 | 364 | 343 | 331 | 321 | 308 | 284 |
基层医疗卫生机构(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 30295 | 29118 | 29099 | 28841 | 28921 | 28815 | 28888 | 29659 | 29095 |
社区卫生服务中心(站)数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2769 | 2780 | 2660 | 2782 | 2803 | 2747 | 2613 | 2551 | 2177 |
乡镇卫生院数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||
村卫生室数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1053 | 1057 | 1039 | 1033 | 1044 | 1064 | 1115 | 1220 | 1268 |
门诊部(所)数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 15311 | 15319 | 15475 | 15391 | 15523 | 15575 | 15835 | 16694 | 17127 |
专业公共卫生机构数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 11158 | 9960 | 9923 | 9633 | 9549 | 9427 | 9323 | 9191 | 8515 |
疾病预防控制中心数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 808 | 911 | 1059 | 1244 | 1290 | 466 | 505 | 497 | 449 |
专科疾病防治院(所/站)数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 117 | 116 | 117 | 120 | 123 | 124 | 128 | 129 | 130 |
妇幼保健院(所/站)数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 41 | 43 | 42 | 44 | 43 | 45 | 48 | 53 | 46 |
卫生监督所(中心)数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 114 | 110 | 110 | 109 | 110 | 109 | 110 | 106 | 103 |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卫生人员数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 73.93 | 69.25 | 65.41 | 61.89 | 58.96 | 55.11 | 51.97 | 48.18 | 45.9 |
卫生技术人员数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 59.01 | 54.77 | 51.7 | 48.7 | 45.85 | 42.89 | 39.6 | 35.05 | 32.82 |
执业(助理)医师数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 23.33 | 21.71 | 20.46 | 18.92 | 17.86 | 16.96 | 15.79 | 13.47 | 12.89 |
执业医师数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 19.39 | 18.13 | 16.99 | 15.74 | 14.97 | 14.36 | 13.48 | 12.04 | 11.53 |
注册护士数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 26.04 | 23.69 | 22.12 | 20.4 | 18.88 | 17.42 | 15.52 | 13.56 | 12.25 |
药师数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3.02 | 2.88 | 2.78 | 2.65 | 2.55 | 2.42 | 2.33 | 2.21 | 2.14 |
乡村医生和卫生员数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.7 | 3.09 | 3.25 | 3.46 | 3.78 | 3.98 | 4.49 | 5.5 | 5.74 |
其他技术人员数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3.19 | 2.95 | 2.52 | 2.08 | 2 | 1.76 | 1.66 | 1.62 | 1.51 |
管理人员数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3.26 | 2.91 | 2.64 | 2.71 | 2.61 | 2.15 | 2.12 | 2.3 | 2.29 |
工勤技能人员数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5.78 | 5.52 | 5.3 | 4.94 | 4.72 | 4.33 | 4.1 | 3.71 | 3.53 |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每万人拥有卫生技术人员数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 73 | 68 | 65 | 61 | 58 | 56 | 50 | 47 | 44 |
每万人拥有城市卫生技术人员数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 101 | 101 | 98 | 100 | 90 | 89 | 79 | 65 | 66 |
每万人拥有农村卫生技术人员数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 57 | 50 | 47 | 43 | 43 | 39 | 39 | 36 | 33 |
每万人拥有执业(助理)医师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 29 | 27 | 26 | 24 | 22 | 22 | 20 | 18 | 17 |
每万人拥有城市执业(助理)医师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 37 | 37 | 36 | 36 | 32 | 32 | 29 | 24 | 25 |
每万人拥有农村执业(助理)医师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 15 | 13 |
每万人拥有注册护士数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 20 | 18 | 16 |
每万人拥有城市注册护士数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 48 | 47 | 46 | 45 | 40 | 40 | 34 | 27 | 27 |
每万人拥有农村注册护士数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 23 | 19 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 11 |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村卫生室个数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 15311 | 15319 | 15475 | 15391 | 15523 | 15575 | 15835 | 16694 | 17127 |
村办的村卫生室个数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7912 | 8253 | 8409 | 8359 | 8309 | 8473 | 8690 | 8817 | 9892 |
乡卫生院设点的村卫生室个数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4204 | 3972 | 4062 | 4010 | 4119 | 4344 | 4451 | 4640 | 3964 |
联合办的村卫生室个数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1863 | 1867 | 1983 | 2016 | 2093 | 2196 | 2239 | 2539 | 2556 |
私人办的村卫生室个数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 19 | 26 | 23 | 36 | 39 | 42 | 49 | 62 | 59 |
其他办的村卫生室个数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1313 | 1201 | 998 | 970 | 963 | 520 | 406 | 636 | 656 |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卫生机构床位数(万张) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 49.15 | 46.92 | 44.31 | 41.36 | 39.23 | 36.83 | 33.31 | 29.64 | 26.95 |
医院床位数(万张) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 38.8 | 36.98 | 35.62 | 32.85 | 30.93 | 28.62 | 25.59 | 22.17 | 19.53 |
基层医疗卫生机构床位数(万张) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9.35 | 8.94 | 7.75 | 7.61 | 7.48 | 7.41 | 6.95 | 6.81 | |
乡镇卫生院床位数(万张) | 点击查看 | 点击查看 | 1.57 | 1.57 | |||||||||
专业公共卫生机构床位数(万张) | 点击查看 | 点击查看 | 0.01 | 0.02 | |||||||||
妇幼保健院(所、站)床位数(万张) | 点击查看 | 点击查看 | 7.07 | 6.78 | 5.88 | 5.64 | 5.56 | 5.5 | 5.18 | 5.12 | 5.18 | ||
专科疾病防治院(所、站)床位数(万张) | 0.75 | 0.74 | 0.65 | 0.65 | 0.56 | 0.54 | 0.5 | 0.4 |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医疗卫生机构床位数(万张) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 49.15 | 46.92 | 44.31 | 41.36 | 39.23 | 36.83 | 33.31 | 29.64 | 26.95 |
城市医疗卫生机构床位数(万张) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 38.8 | 36.98 | 35.62 | 32.85 | 30.93 | 28.62 | 25.59 | 22.17 | 19.53 |
农村卫生机构床位数(万张) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9.35 | 8.94 | 7.75 | 7.61 | 7.48 | 7.41 | 6.95 | 6.81 | |
每万人医疗机构床位数(张) | 点击查看 | 1.57 | 1.57 | ||||||||||
城市每万人医疗机构床位数(张) | 点击查看 | 0.01 | 0.02 | ||||||||||
农村每万人医疗机构床位数(张) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7.07 | 6.78 | 5.88 | 5.64 | 5.56 | 5.5 | 5.18 | 5.12 | 5.18 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社区卫生服务中心数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 544 | 548 | 543 | 528 | 497 | 484 | 496 |
无床的社区卫生服务中心数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 144 | 134 | 135 | 130 | 124 | 135 | 131 |
1-9张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 |
10-29张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 116 | 117 | 113 | 114 | 109 | 101 | 114 |
30-49张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 131 | 139 | 138 | 133 | 126 | 113 | 119 |
50-99张床位数的社区卫生服务中心数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 118 | 118 | 115 | 111 | 100 | 99 | 98 |
100张及以上床位数的社区卫生中心数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 30 | 35 | 35 | 34 | 29 | 28 | 24 |
社区卫生服务站数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2116 | 2234 | 2260 | 2219 | 2116 | 2067 | 1681 |
无床的社区卫生服务站数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2044 | 2161 | 2170 | 2108 | 2009 | 1941 | 1571 |
1-9张床位数的社区卫生服务站数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 71 | 69 | 84 | 101 | 97 | 115 | 94 |
10张及以上床位数的社区卫生服务站数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1 | 4 | 6 | 10 | 10 | 11 | 16 |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院人数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1449.41 | 1418.04 | 1308.96 | 1217.6 | 1152.04 | 1053.69 | 952.9 | 830.39 | 742.75 |
医疗卫生机构出院人数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1447.46 | 1416.17 | 1302.75 | 1214.1 | 1148.24 | 1049.27 | 950.45 | 826.41 | 743.78 |
医疗卫生机构住院病人手术人次(万人次) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 381.14 | 352.53 | 330.07 | 302.5 | 286.78 | 264.72 | 244.72 | 210.18 | 185.61 |
医疗卫生机构危重病人抢救人次(万人次) | 3 | 32.56 | 27.39 | ||||||||||
医疗卫生机构危重病人抢救成功率(%) | 93.2 | 92.6 | |||||||||||
医疗卫生机构每百门急诊入院人数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医院病床周转次数(次) | 30.28 | 29.8 | |||||||||||
医院病床工作日(日) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 315.2 | 319.2 | 318.71 | 323.4 | 329.53 | 332.38 | 336.31 | 339.17 | 344.36 |
医院病床使用率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 86.4 | 87.5 | 87.3 | 88.6 | 90.3 | 91.1 | 91.9 | 92.9 | 94.3 |
医院平均住院日(日) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9.6 | 9.5 | 9.64 | 9.8 | 10.12 | 10.34 | 10.51 | 10.84 | 11.3 |
政府办医院病床周转次数(次) | 32.34 | 32.06 | |||||||||||
政府办医院病床工作日(日) | 347.1 | 353.12 | 354.74 | 357.78 | 370 | 379.37 | |||||||
政府办医院病床使用率(%) | 95.1 | 96.7 | 97.2 | 97.8 | 101.4 | 103.9 | |||||||
政府办医院平均住院日(日) | 10 | 10.4 | 10.7 | 10.95 | 11.24 | 11.78 |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乡镇卫生院诊疗人次(亿次) | 0.95 | 0.95 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.74 | 0.7 | 0.65 | ||||
乡镇卫生院入院人数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 200.95 | 210.17 | 163.38 | 156.9 | 150.58 | 147.91 | 140.12 | 141.03 | 139.49 |
