慈溪市 vs 宜兴市 vs 神木市

  • GDP(亿元)历年数据对比
  • 慈溪市 vs 宜兴市 vs 神木市GDP(亿元)历年数据对比:

    年份 慈溪市 宜兴市 神木市
    2023 点击查看 点击查看 点击查看
    2022 点击查看 点击查看 点击查看
    2021 点击查看 点击查看 点击查看
    2020 点击查看 点击查看 点击查看
    2019 点击查看 点击查看 点击查看
    2018 点击查看 点击查看 点击查看
    2017 1532.57 1558.25 1110.33
    2016 1276.17 1377.74 904.8
    2015 1137.07 1285.66 817.41
    2014 1109.41 1233.88 968.24
    2013 1049.85 1190.23 818.12
    2012 958.21 1085.98 1003.89
    2011 877.18 980.39 771
    2010 757.42 805.82 604.94
    2009 626.24 680.68 452.64
    2008 601.44 600.02 290.58
    2007 531.51 505.06 197.32
    2006 450.19 428.03 119.78
    2005 375.41 363.02 67.83
    2004 295.67 310.03 52.37
    2003 245.57 262.03 42.1
    2002 206.93 224.01 32.83
    2001 184.02 199.92 26.5
    2000 163.98 180.82 22.71
    1999 147.55 175.02 13.74
    说明:标红数据为领先数据
    鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 手机:13629240666
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱:suyang@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层
    Copyright © 西北大学中心大数据研究院旗下“鸥维数据” 京ICP备17065155号-6