项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总GDP(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8079.2 | 6827.69 | 6275.07 | 5881.32 | 5490.02 | 5010.17 | 4735.39 |
人均GDP(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 78600 | 82682 | 75616 | 70605 | 290477 | 58804 | 57470 |
GDP增长率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8.07 | 8.1 | 8 | 7.77 | 9.58 | 6.1 | 8 | |
第一产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 23.36 | 23.9 | 21.34 | 20.58 | 20.31 | 18.54 | 17.99 |
第二产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3593.84 | 3173.51 | 2922.3 | 2794.21 | 2518.82 | 2375.82 | 2366.28 |
第三产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3964.65 | 3630.28 | 3332.06 | 3066.52 | 2950.89 | 2615.81 | 2351.12 |
第一产业GDP比重(%) | 0.30 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | ||||||
第二产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 54.70 | 46.48 | 46.57 | 47.51 | 45.88 | 47.42 | 49.97 |
第三产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 45.10 | 53.17 | 53.1 | 52.14 | 53.75 | 52.21 | 49.65 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户籍人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 211.31 | 201 | 195.01 | 191.4 | 188.9 | 187 | 184.8 | |
出生人口 | 点击查看 | 点击查看 | 47100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
常住人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 834.25 | 826.14 | 825.41 | 834.31 | 831.66 | 829.23 | 825.48 | |
常住城镇人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 749.66 | 736.42 | 733.13 | 740.95 | 738.1 | 735.28 | 731.38 | ||
常住乡村人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 84.59 | 89.72 | 92.28 | 93.36 | 93.56 | 93.95 | 94.1 | ||
自然增长率(‰) | 点击查看 | 点击查看 | 17.46 | 8.53 | 6.48 | 5.9 | 6.9 | 8 | 6 | ||||
年平均人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 206 | 198 | 193.2 | 190.2 | 188 | 185.9 | 183.3 | ||||
总户数(万户) | 点击查看 | 点击查看 | 61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
死亡人口 | 点击查看 | 点击查看 | 10300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区面积(平方公里) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | |
建成面积(平方公里) | 点击查看 | 点击查看 | 922 | 112 | 107 | 101 | 92 | ||||
建设用地(平方公里) | 点击查看 | 点击查看 | 922 | 112 | 107 | 101 | 92 | ||||
居住用地(平方公里) | 点击查看 | 点击查看 | 279 | 34 | 32 | 35 | 32 | ||||
建设用地比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 37.48 | 4.55 | 4.35 | 4.11 | 3.74 |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共预算收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5447543 | 5179682 | 4552119 | 4092897 | 3563245 | 3130703 | 2778422 |
公共预算支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5992899 | 5812410 | 4576816 | 4446589 | 3855844 | 3519171 | 2893306 |
税收收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4311700 | 3995200 | 3651300 | 3318200 | 2792900 | 2433900 | 2217700 | |
增值税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1659500 | 1421700 | 1241000 | 1037200 | 830200 | 719300 | 626300 | |
企业所得税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 467400 | 396500 | 378800 | 333000 | 296300 | 265900 | 245000 | |
个人所得税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 197400 | 144800 | 122900 | 103500 | 89000 | 112000 | 110400 | |
科技支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 279400 | 308300 | 141000 | 170300 | 185400 | 181400 | 79800 | |
教育支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1429470 | 1309337 | 1189383 | 718100 | 927975 | 832341 | 653090 |
社会保障和就业支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 352900 | 529600 | 289600 | 135300 | 241900 | 243800 | 264000 | |
医疗卫生与计划生育支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 363300 | 262000 | 171400 | 128600 | 137900 | 53100 | ||||
金融机构存款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 111984273 | 99687961 | 93232801 | 86307325 | 74304570 | 66093904 | 59433885 | |
住户存款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 48829068 | 46306942 | 46482691 | 44764310 | 42042032 | 37109919 | 33298244 | |||
金融机构贷款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 64024779 | 59808985 | 55623579 | 47742282 | 41956074 | 37160847 | 33868535 |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通高等学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
中职学校数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 25 | 25 | 25 | 24 | 26 | -- |
中学学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 218 | 212 | 207 | 203 | 199 | 190 |
小学学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 327 | 320 | 321 | 322 | 324 | 330 |
普通高等学校教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6569 | 3148 | 2952 | 2729 | 2435 | 2174 |
中职教师数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2973 | 2861 | 2677 | 2448 | 2403 | -- |
中学教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 17701 | 17148 | 16422 | 15858 | 15262 | 14572 |
小学教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 30281 | 28679 | 26681 | 25379 | 24787 | 23733 |
本专科在校学生(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 11.46 | 6.99 | 6.09 | 5.24 | 4.51 | 3.83 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医院数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 97 | 89 | 85 | 83 | 81 | 73 | 72 | ||
床位数(张) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 29046 | 27450 | 26715 | 25994 | 25026 | 24042 | 22814 | ||
执业(助理)医师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 17506 | 16680 | 15889 | 15081 | 14864 | 14043 | 13644 | ||
城镇职工养老参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6781806 | 6375420 | 6621614 | 6320282 | 5219118 | 5376219 | 4810480 | ||
城镇职工医疗险参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5660857 | 5745699 | 6019153 | 6156884 | 6180883 | 6168589 | 6024092 | ||
城镇职工养老险参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4040060 | 4091081 | 4121413 | 3925945 | 3224378 | 3127847 | 2993826 |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路客运量(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4928 | 10915 | 78082 | 79707 | 80306 | 77415 |
水运客运量(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 33 | 4460 | 31 | 32 | 31 | 31 | ||
民航客运量(万人) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
公共汽(电)车量(辆) | 点击查看 | 4904 | 1453 | 1416 | 1656 | 1417 | 1443 | |||||
公共汽(电)车客运总量(万人次) | 点击查看 | 41838 | 17019 | 18270 | 23099 | 21251 | 23112 | |||||
出租车运营数(辆) | 点击查看 | 7761 | 7691 | 7691 | 7691 | 7671 | 7671 | |||||
公路货运量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10469 | 10915 | 9162 | 8421 | 8210 | 7640 |
水路货运量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4916 | 4460 | 3701 | 2770 | 1955 | 1672 | ||
民航货运量(万吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水资源 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
绿地面积(公顷) | 点击查看 | 82750 | 39000 | 39165 | 39422 | 36091 | 33092 | ||||||
公园绿地(公顷) | 点击查看 | 11536 | 10580 | 10075 | 9956 | 9837 | 9075 | ||||||
建成区绿化面积(公顷) | 点击查看 | 41667 | 41727 | 5707 | 16918 | 38035 | 35571 | ||||||
建成区绿化率(%) | 点击查看 | 44.85 | 45.26 | 50.96 | 158.11 | 376.58 | 386.64 | ||||||
工业废水排放(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 20429 | 28396 | 23463 | 26909 | 28240 | 29992 | ||||
工业二氧化硫(吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 84940 | 106710 | 112132 | 118663 | 132444 | 99913 | |||
工业氮氧化物 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
工业烟(粉)尘排放(吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 14412 | 17851 | 15543 | 15095 | 11086 | 29124 | ||||
工业固体废物利用率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 88.65 | 83.42 | 78.94 | 78.05 | 79.15 | 94.98 | ||||
可吸入细颗粒物浓度 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
污水处理厂集中处理率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 95 | 92.07 | 90.93 | 85.6 | 79.1 | 91.05 | ||||
生活垃圾无害化处理率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 74.87 | 66.37 | 67.55 | 54.43 | 41.15 | 37.28 | |||
环境产出废水排放量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 20429 | 28396 | 23463 | 26909 | 28240 | 29992 | 29962 |
环境产出SO2排放量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8.494 | 10.671 | 2.249 | 11.8663 | 13.2444 | 9.9913 | 9.4031 | |||
环境产出烟粉尘排放量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.4412 | 1.7851 | 1.5543 | 1.5095 | 1.1086 | 2.9124 | 3.004 | |||
环境污染指数 | 0.0201858 | 0.0280531 | 0.0231382 | 0.0265942 | 0.0279138 | 0.0296245 | 0.0295915 |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共图书馆藏书(万册) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1014.7 | 995.94 | 1060.7 | 1019.8 | 1022 | 701 |
博物馆数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
体育场馆数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
市政公用设施固定资产投资(万元) | 点击查看 | 2058155 | 2250294 | 634485 | -- | -- | -- | |||||
城市道路面积 | 点击查看 | 14244 | 13947 | 10273 | -- | -- | -- | |||||
排水管道长度 | 点击查看 | 1568 | 985 | 972 | 1494 | 936 | -- |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R&D人员(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||||||
R&D内部经费支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 12500008 | 13023097 | 12969679 | 12975025 | 12974489 | 12974542 | 12974537 | |
申请发明专利数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 16539 | 10618 | 6783 | 5596 | 4992 | 2231 | 3595 |
申请的实用新型数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 24301 | 15732 | 10491 | 9508 | 10310 | 8178 | 6999 |
申请的外观设计数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9920 | 8595 | 8349 | 8157 | 8860 | 7389 | 9898 |
获得的发明数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3714 | 2537 | 1624 | 1520 | 1303 | 720 | 410 |
获得的实用新型数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 16695 | 13295 | 10239 | 12227 | 8081 | 7914 | 6993 |
获得的外观设计数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8415 | 9760 | 7972 | 9412 | 7583 | 10568 | 12253 |
专利申请数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||||||
专利授权数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||||
发明专利授权数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货物进口额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
货物出口额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
外商直接投资项目(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 440 | 465 | 506 | 690 | 1324 | 869 | ||
实际使用外资(万美元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 531982 | 452919 | 393775 | 336938 | 305052 | 273171 |
项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产开发投资完成额(万元) | 点击查看 | 7367857 | 7021544 | 6427591 | 5752145 | 5880630 | 4976593 | 3773210 | |||||
住宅地产开发投资完成额(万元) | 点击查看 | 5258491 | 5124443 | 4391349 | 4016931 | 4184338 | 3676823 | 2434249 | |||||
商品房销售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 690 | 799 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
住宅销售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 534.7 | 588.8 | 887 | 948.5 | 556.2 | 724 | 583.4 | |||
商品房待售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 315 | 302 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
商品房平均价(元/平米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 14680 | 12687 | 9997 | 16877 | 13846 | 9793 | 9736 |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城镇单位从业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 231.24 | 232.28 | 238.75 | 244.9 | 25.3 | 24.87 | 23.2 | ||
城镇私营/个体从业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 243.95 | 242.02 | 105.52 | 88.61 | 82.21 | 77.3 | 74.04 | |||
城镇登记失业人员数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.38 | 1.01 | 0.91 | 0.73 | 0.61 | 0.61 | 0.53 | |||
第一产业城镇就业人员(万人) | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | ||||||
第二产业城镇就业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 189.77 | 191.87 | 199.18 | 204.02 | 8.6 | 8.23 | 8.82 | |||
第三产业城镇就业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 41.45 | 40.38 | 39.55 | 40.83 | 16.6 | 16.54 | 14.31 | |||
第一产业从业人员比重(%) | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.24 | 0.4 | 0.3 | ||||||
第二产业从业人员比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 82.06 | 82.6 | 83.43 | 83.3 | 34.01 | 33.09 | 38.02 | |||
第三产业从业人员比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 17.92 | 17.38 | 16.57 | 16.67 | 65.75 | 66.51 | 61.68 | |||
采矿业就业(万人) | 0 | 0 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||
制造业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 184.19 | 186.07 | 194.12 | 199.11 | 7.72 | 7.3 | 7.84 | |||
电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) | 点击查看 | 0.91 | 0.94 | 0.9 | 0.93 | 0.57 | 0.77 | 0.76 | |||||
建筑业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4.66 | 4.85 | 4.17 | 3.98 | 0.3 | 0.15 | 0.21 | |||
批发/零售业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6.25 | 5.99 | 6.14 | 3.14 | 0.88 | 1.54 | 0.64 | |||
交通运输/仓储/邮政业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.97 | 3.16 | 3.21 | 0.84 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||
住宿/餐饮业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.79 | 2.92 | 3.1 | 6.44 | 0.8 | 0.67 | 0.67 | |||
信息传输/计算机/软件业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.14 | 0.88 | 0.79 | 4.12 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||
金融业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.92 | 3.26 | 2.89 | 2.84 | 2.83 | 2.8 | 2.26 | |||
房地产业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.66 | 2.39 | 2.33 | 2.36 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
租赁/商务服务就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4.96 | 4.16 | 3.93 | 4.63 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | |||
科学研究/技术服务业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.31 | 1.4 | 1.24 | 1.06 | 0.2 | 0.22 | 0.21 | |||
水利/环境/公共设施管理业就业(万人) | 0.43 | 0.3 | 0.21 | 0.23 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||||||
居民服务/修理/其他服务业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.24 | 1.26 | 1.45 | 1.3 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
教育行业从业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3.79 | 3.57 | 3.6 | 3.59 | 2.74 | 2.63 | 2.61 | |||
卫生/社会工作就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4.67 | 4.64 | 4.48 | 4.5 | 3.47 | 3.34 | 2.74 | |||
文化/体育/娱乐业就业(万人) | 点击查看 | 0.67 | 0.7 | 0.71 | 0.78 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | |||||
公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5.65 | 5.76 | 5.47 | 5 | 4.77 | 4.45 | 4.3 | |||
在岗职工平均人数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 228 | 231.26 | 237.8 | 244.92 | 24.14 | 24.63 | 22.11 | ||
工资总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 13160504 | 12308012 | 11319163 | 10499782 | 1434133 | 1229001 | 1029873 | ||
平均工资(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 57649 | 53221 | 47599.51 | 42870.25 | 59408.99 | 49898.54 | 46579.51 | ||
月最低工资(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1510 | 1510 | 1310 | 1310 | 1100 | 1100 | 920 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内旅游人数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 146.95 | 131.31 | 124.64 | 131 | 144 | 168 | 167 | |
国内旅游收入(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 381.15 | 342.23 | 297.79 | 277.82 | 256.65 | 226.17 | 190.25 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规模工业企业数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5377 | 5361 | 4526 | 4243 | 5899 |
内资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2372 | 2238 | 1628 | 1347 | 2014 |
港澳台商投资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1914 | 1990 | 1846 | 1823 | 2564 |
外商投资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1091 | 1133 | 1052 | 1073 | 1321 |
企业流动资产合计(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 56997425 | 53155504 | 45900348 | 41732138 | 37888251 |
企业固定资产合计(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 22510815 | 22485283 | 21560952 | 19882642 | 18867882 | ||
企业税金及附加(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 387342 | 397803 | 271432 | 201987 | 90326 | |
企业应交增值税(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2054065 | 2429326 | 1969193 | 1433149 | 1081896 | |
企业利润总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3659798 | 3137479 | 2916748 | 3165403 | 3523632 |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当年发行额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8 | 0 | |
城投债到期额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8 | 6 | ||
累计发行额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8 | 0 |
累计到期额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 14 | 6 |
债券余额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -6 | -6 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零售总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 19422889 | 14866589 | 13545787 | 12663109 | 11080592 |
批发零售商贸企业数(法人数)(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1346 | 1292 | 962 | 817 | 769 |
批发零售业商品销售总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 29033764 | 29369393 | 22307974 | 18129917 | 14271362 |
项目 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邮政收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 108193 | 88635 | 78201 | 73686 | 81194 | |
电信收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1586444 | 1669207 | 1621418 | 1574893 | 1498141 | |
移动电话数(万户) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1763 | 1850.39 | 1754.1 | 1677.77 | 1632.9 | |
宽带接入数(万户) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 205 | 216 | -- | 190.72 | 153.92 |
项目 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
售水量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 160831 | 164047 | 173433 | 165607 | |||
全社会用电(万千瓦时) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6225139 | 6042842 | 5860653 | 5619998 |
