项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总GDP(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5003.19 | 4354.99 | 4000.01 | 3667.96 | 3336.03 | 3000.52 | 2688.87 |
人均GDP(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 100828 | 81598 | 75879 | 70373 | 65412 | 58715 | 53023 |
GDP增长率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9 | 9 | 9.6 | 9.8 | 11.18 | 12.5 | 13 | |
第一产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 180.79 | 181.6 | 171.2 | 162.86 | 157.13 | 147.33 | 134.98 | |
第二产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2291.78 | 2307.28 | 2180.01 | 2017.01 | 1850.49 | 1693.8 | 1579.17 | |
第三产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2075.06 | 1866.11 | 1648.81 | 1488.09 | 1328.41 | 1159.7 | 974.72 | |
第一产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.71 | 4.17 | 4.28 | 4.44 | 4.71 | 4.91 | 5.02 | ||
第二产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 50.04 | 52.98 | 54.5 | 54.99 | 55.47 | 56.45 | 58.73 | ||
第三产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 48.25 | 42.85 | 41.22 | 40.57 | 39.82 | 38.65 | 36.25 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户籍人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 546.35 | 523 | 520.38 | 517.7 | 510.1 | 507.9 | 505 | |
出生人口 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 49085 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
常住人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 546.35 | 537.14 | 530.29 | 524.02 | 518.42 | 513.16 | 508.9 | |
常住城镇人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 400.59 | 388.3 | 379.48 | 371.32 | 362.01 | 352.95 | 342.18 | ||
常住乡村人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 145.77 | 148.84 | 150.81 | 152.7 | 156.41 | 160.21 | 166.72 | ||
自然增长率(‰) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7.63 | 10.4 | 10.07 | 22.1 | 8.8 | 7.3 | 9.3 | |||
年平均人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 541.75 | 522 | 519.06 | 513.9 | 509 | 511 | 503.6 | ||||
总户数(万户) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 157.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
死亡人口 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 35718 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区面积(平方公里) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7402 | 7402 | 7402 | 7402 | 7402 | |
建成面积(平方公里) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 262 | 250 | 208 | 208 | 208 |
建设用地(平方公里) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 229 | 218 | 202 | 202 | 202 | |
居住用地(平方公里) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 76 | 71 | 51 | 51 | 51 | |
建设用地比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 27.93 | 26.59 | 32.74 | 32.74 | 32.74 |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共预算收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4021831 | 3893412 | 3422065 | 2919097 | 2401427 | 1870273 | 1464650 |
公共预算支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5832565 | 5431789 | 4731561 | 4193652 | 3459909 | 2988005 | 2320305 |
税收收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3186700 | 3157900 | 2875300 | 2453500 | 2001700 | 1584500 | 1241700 | |||
增值税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 766700 | 350600 | 305200 | 211900 | 151900 | 140300 | 110000 |
企业所得税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 422700 | 399600 | 351400 | 301300 | 257700 | 174500 | 125200 |
个人所得税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 186900 | 163200 | 129100 | 103200 | 105100 | 81700 | 67700 |
科技支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 101400 | 82000 | 79000 | 54200 | 44800 | 37200 | 35600 | |
教育支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 900287 | 854606 | 814016 | 734317 | 635175 | 511303 | 348327 |
社会保障和就业支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 670600 | 617600 | 463700 | 446300 | 378400 | 339100 | 312700 |
医疗卫生与计划生育支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 588000 | 564200 | 460400 | 374500 | 309700 | 259900 | 208900 |
金融机构存款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 95029990 | 83426277 | 72962276 | 66245726 | 57231423 | 50831974 | 41676676 | |
住户存款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 27224199 | 24913925 | 21493277 | 20511635 | 18535679 | 16039632 | 34615208 | |||
金融机构贷款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 86045684 | 73760542 | 63292628 | 54642226 | 47280066 | 40653150 | 14175807 |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通高等学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 53 | 55 | 43 | 43 | 43 | 44 |
中职学校数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 56 | 55 | 58 | 35 | 78 | -- |
中学学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 285 | 275 | 266 | 265 | 271 | 268 |
小学学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 904 | 927 | 972 | 981 | 1036 | 1047 |
普通高等学校教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 33331 | 31666 | 30457 | 28894 | 29036 | 29173 |
中职教师数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3789 | 2025 | 2318 | 2335 | 7116 | -- |
中学教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 24218 | 18860 | 22043 | 21684 | 18295 | 17434 |
小学教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 17547 | 17293 | 17735 | 17820 | 21126 | 21292 |
本专科在校学生(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 58.74 | 55.44 | 52.01 | 50.92 | 48.89 | 49.02 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医院数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 210 | 194 | 195 | 198 | 181 | 179 | 180 | |
床位数(张) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 27302 | 28477 | 27879 | 26538 | 23664 | 21541 | 20876 | |
执业(助理)医师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 14143 | 13139 | 12875 | 12349 | 11369 | 8141 | 10251 | ||
城镇职工养老参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1906643 | 1311623 | 1162361 | 1574795 | 1535635 | 1322397 | 1159731 | ||
城镇职工医疗险参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1172146 | 994424 | 981853 | 2303972 | 714508 | 1649810 | 794700 | ||
城镇职工养老险参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 622517 | 623827 | 608984 | 584219 | 585188 | 618130 | 566800 |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路客运量(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3914 | 3831 | 9158 | 9003 | 8767 | 8519 |
水运客运量(万人) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
民航客运量(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 749 | 724 | 227 | 220 | 209 | 187.82 | ||
公共汽(电)车量(辆) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3305 | 3219 | 3484 | 3801 | 3122 | 2490 |
公共汽(电)车客运总量(万人次) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 58783 | 61773 | 60369 | 59609 | 58018 | 53918 |
出租车运营数(辆) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5453 | 5453 | 5153 | 4753 | 4345 | 4003 |
公路货运量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 12593 | 11734 | 9545 | 8510 | 7645 | 7244 |
水路货运量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1050 | 787 | 748 | 716 | 684 | 668 | ||
民航货运量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5.1 | 5 | 2 | 1.64 | 1.66 | 1.7 |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水资源 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
绿地面积(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 11961 | 10483 | 10010 | 8746 | 8440 | 8113 | ||
公园绿地(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3191 | 3005 | 2959 | 2718 | 1981 | 1915 | ||
建成区绿化面积(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 12633 | 11027 | 10582 | 9241 | 8936 | 8616 | |||||
建成区绿化率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 41.15 | 42.09 | 42.33 | 44.43 | 42.96 | 41.42 | ||||
工业废水排放(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10016 | 8656 | 10602 | 10929 | 9367 | 10536 | ||||
工业二氧化硫(吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 30399 | 37049 | 40756 | 43470 | 34999 | 30636 | |||
工业氮氧化物 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
工业烟(粉)尘排放(吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 24818 | 29435 | 11413 | 11115 | 19051 | 6264 | ||||
工业固体废物利用率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 97.1 | 95.91 | 97.8 | 98.7 | 98.34 | 93.62 | ||||
可吸入细颗粒物浓度 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
污水处理厂集中处理率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 97.72 | 91 | 94.2 | 94.6 | 93 | 92 | ||||
生活垃圾无害化处理率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 100 | 100 | 89.44 | 89.07 | 100 | 100 | ||
环境产出废水排放量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10016 | 8656 | 10602 | 10929 | 9367 | 10536 | 10118 |
环境产出SO2排放量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 3.0399 | 3.7049 | 2.7954 | 4.347 | 3.4999 | 3.0636 | 2.2514 | ||||
环境产出烟粉尘排放量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.4818 | 2.9435 | 2.0275 | 1.1115 | 1.9051 | 0.6264 | 0.8104 | |
环境污染指数 | 0.00989 | 0.0085544 | 0.0104652 | 0.0107951 | 0.0092519 | 0.0103988 | 0.0099822 |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共图书馆藏书(万册) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 522.8 | 506.94 | 493.7 | 578.3 | 417.1 | 439.6 |
博物馆数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
体育场馆数 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
市政公用设施固定资产投资(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9213 | 60446 | 77322 | 382488 | 415266 | -- | ||
城市道路面积 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3158 | 3774 | 3458 | 3536 | 2602 | -- |
排水管道长度 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2305 | 2355 | 2259 | 2218 | 1938 | -- |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R&D人员(人) | 点击查看 | ||||||||||||
R&D内部经费支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 567827 | 567827 | 567827 | 567827 | 567827 | 567827 | 567827 | |
申请发明专利数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3621 | 2965 | 2122 | 1769 | 1193 | 966 | 801 |
申请的实用新型数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7464 | 4754 | 3084 | 2211 | 1907 | 1467 | 1048 |
申请的外观设计数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1777 | 1064 | 1169 | 658 | 403 | 390 | 235 |
获得的发明数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1032 | 696 | 541 | 475 | 481 | 343 | 183 |
获得的实用新型数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6083 | 4211 | 2696 | 2445 | 1534 | 1288 | 995 |
获得的外观设计数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1362 | 1154 | 1014 | 467 | 387 | 361 | 289 |
专利申请数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||||||
专利授权数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||||
发明专利授权数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货物进口额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
货物出口额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
外商直接投资项目(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 82 | 189 | 176 | 164 | 185 | 304 | ||
实际使用外资(万美元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 270607 | 321418 | 296437 | 263988 | 228737 | 201800 |
项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产开发投资完成额(万元) | 点击查看 | 8904296 | 7906914 | 6745980 | 4853714 | 4140682 | 4061358 | 3443607 | |||||
住宅地产开发投资完成额(万元) | 点击查看 | 6127931 | 6380479 | 4718485 | 3605633 | 3000034 | 2411410 | 2213319 | |||||
商品房销售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1846 | 1610 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
住宅销售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1536.5 | 1289.8 | 1077.8 | 816 | 751.5 | 751.9 | 595.3 | |||
商品房待售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 181 | 244 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
商品房平均价(元/平米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 12016 | 10986 | 9365 | 8527 | 8218 | 7126 | 6589 |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城镇单位从业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 125.98 | 125.06 | 122.1 | 119.6 | 96.2 | 91.43 | 67.83 | ||
城镇私营/个体从业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 81.69 | 75.09 | 72.35 | 68.81 | 70.27 | 67.14 | 58.66 | |||
城镇登记失业人员数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6.5 | 6.47 | 6.46 | 1.12 | 5.52 | 5.5 | 5.3 | |||
第一产业城镇就业人员(万人) | 0.38 | 0.44 | 0.46 | 0.83 | 0.78 | 1.26 | 1.73 | ||||||
第二产业城镇就业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 78.64 | 77.55 | 75.88 | 73.3 | 54.5 | 51.1 | 32.11 | |||
第三产业城镇就业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 46.97 | 47.07 | 45.76 | 45.45 | 40.96 | 39.07 | 33.99 | |||
第一产业从业人员比重(%) | 0.3 | 0.35 | 0.37 | 0.69 | 0.81 | 1.38 | 2.55 | ||||||
第二产业从业人员比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 62.42 | 62.01 | 62.15 | 61.3 | 56.63 | 55.89 | 47.34 | |||
第三产业从业人员比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 37.28 | 37.64 | 37.48 | 38.01 | 42.56 | 42.73 | 50.11 | |||
采矿业就业(万人) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -- | ||||||
制造业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 31.03 | 29.38 | 32.4 | 29.95 | 28.16 | 25.24 | 17.16 | |||
电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) | 点击查看 | 0.8 | 1.8 | 1.77 | 1.71 | 1.72 | 1.65 | 1.62 | |||||
建筑业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 46.78 | 46.34 | 41.67 | 41.61 | 24.6 | 24.19 | 13.33 | |||
批发/零售业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7.49 | 8.31 | 7.32 | 6.65 | 6.91 | 6.32 | 7.86 | |||
交通运输/仓储/邮政业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3.66 | 3.42 | 3.26 | 2.4 | 1.1 | 0.35 | 0.67 | |||
住宿/餐饮业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 1.41 | 1.5 | 1.46 | 5.94 | 5.27 | 4.8 | 1.49 | ||||
信息传输/计算机/软件业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.76 | 2.49 | 3.12 | 1.99 | 1.97 | 1.68 | 0.32 | |||
金融业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3.02 | 2.98 | 3 | 3.28 | 2.44 | 2.29 | 2.23 | |||
房地产业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.94 | 1.87 | 1.8 | 1.57 | 1.19 | 1.36 | 0.43 | |||
租赁/商务服务就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.96 | 1.91 | 1.98 | 2.36 | 1.23 | 1.74 | 0.74 | |||
科学研究/技术服务业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.6 | 2.43 | 2.35 | 2.33 | 1.52 | 1.72 | 1.48 | |||
水利/环境/公共设施管理业就业(万人) | 点击查看 | 1.84 | 2.28 | 2.2 | 1.33 | 1.47 | 1.24 | 1.61 | |||||
居民服务/修理/其他服务业就业(万人) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.02 | 0.12 | 0.16 | ||||||
教育行业从业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7.59 | 7.64 | 7.47 | 5.51 | 5.79 | 7.36 | 7.23 | |||
卫生/社会工作就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4.1 | 3.91 | 3.57 | 3.71 | 4.09 | 2.89 | 3.03 | |||
文化/体育/娱乐业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.06 | 1.71 | 1.03 | 1 | 0.73 | 0.73 | 1.25 | |||
公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6.39 | 6.47 | 7.05 | 7.3 | 7.23 | 6.47 | 5.49 | |||
在岗职工平均人数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 105 | 106.22 | 104.32 | 104.33 | 84.39 | 74.41 | 62.95 | ||
工资总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6940303 | 6132271 | 5408797 | 4876812 | 3693668 | 2962726 | 2205641 | ||
平均工资(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 65812 | 57730 | 51848.13 | 46744.1 | 43769.02 | 39816.23 | 35037.98 | ||
月最低工资(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1340 | 1340 | 1210 | 1070 | 730 | 600 | 600 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内旅游人数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7192.3 | 6470.11 | 5271.22 | 4266.02 | 3282 | 2609 | 2094 |
国内旅游收入(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 881.35 | 745.87 | 531.89 | 381.03 | 272 | 197 | 143 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规模工业企业数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1211 | 1078 | 1015 | 968 | 1154 |
内资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1060 | 933 | 867 | 825 | 1000 |
港澳台商投资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 66 | 62 | 63 | 60 | 66 |
外商投资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 85 | 83 | 85 | 83 | 88 |
企业流动资产合计(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 17202585 | 13162371 | 12112575 | 10339923 | 9064364 |
企业固定资产合计(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 13675065 | 11598957 | 10037177 | 9930668 | 8682443 | |
企业税金及附加(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1159140 | 965669 | 830114 | 725979 | 578202 | |
企业应交增值税(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1450493 | 1240378 | 1067205 | 916949 | 819304 | |
企业利润总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3167045 | 2507625 | 2113992 | 1683301 | 1387275 |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当年发行额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 176 | 312 | 197 | 74 | 40 | 24 | 10 |
城投债到期额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 165 | 86 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计发行额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 856 | 680 | 368 | 171 | 97 | 57 | 33 |
累计到期额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 296 | 131 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债券余额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 560 | 549 | 323 | 171 | 97 | 57 | 33 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零售总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 13048814 | 11327693 | 9950970 | 9283438 | 7649438 |
批发零售商贸企业数(法人数)(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 580 | 460 | 473 | 448 | 384 |
批发零售业商品销售总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 19113256 | 17388799 | 15493057 | 13004616 | 9287425 |
项目 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
